STAȚII cu case de bilete care au emitere electronică |
PROGRAMUL DE LUCRU* – Personal CFR Călători -zile- |
PROGRAMUL DE LUCRU* – Personal CFR Călători -orar- |
---|---|---|
Aeroport Henri Coandă | – | PERMANENT |
Adjud | – | PERMANENT |
Aghireș | Luni – Vineri | 07:45 – 15:45 |
Sâmbătă; Duminică; Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Aiud | Luni – Duminică | 06:00 – 22:00 |
Alba Iulia | PERMANENT | |
Aleșd | Luni – Vineri | 06:00 – 11:00 13:30 – 20:30 |
Sâmbătă; Duminică; Sărbători Legale | 07:00 – 11:00 15:30 – 18:00 |
|
Alexandria | Luni – Vineri | 05:35 – 08:35 09:30 – 18:30 |
Sâmbătă | 11:30 – 18:30 | |
Duminică | 13:30 – 18:30 | |
Apa | Luni – Vineri | 05:00 – 10:00 // 11:00 – 22:00 |
Sâmbătă; Duminica; Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Arad | PERMANENT | |
Aradu Nou | Luni – Vineri | 06:20 – 10:00 13:00 – 21:20 |
Duminică | 13:10 – 19:10 | |
Sâmbătă; Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Avrig | Luni – Duminică | 06:00 – 18:00 |
Azuga | Luni – Duminică | 08:00-20:00 |
Bacău | PERMANENT | |
Balș | Luni – Duminică | 05:45 – 17:45 |
Barboși | Luni – Duminică | 05:30 – 11:00 12:00 – 18:30 |
Baia Mare | PERMANENT | |
Băbeni | Luni – Vineri | 05:00 – 17:00 |
Sambată – Duminică | 05:00 – 13:00 | |
Băile Herculane | Luni – Vineri, Duminică | 05:35 -21:35 |
Sâmbătă, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Băile Tuşnad | Luni – Duminică | 05:35 – 09:00 12:10 – 20:45 |
Bârlad | – | PERMANENT |
Beclean pe Someș | Luni – Duminică | 05:00 – 23:00 |
Bibești | Luni – Vineri, Duminică | 05:00 – 17:00 |
Sâmbătă | ÎNCHIS | |
Bistrița Nord | PERMANENT | |
Blaj | Luni – Duminică | 06:00 – 22:00 |
Bonțida | Luni – Vineri | 06:00 – 21:00 |
Sâmbătă, Duminică, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Bordei | Luni – Duminică | 02:00 – 20:00 |
Botoșani | Luni – Duminică | 06:00 – 22:00 |
Braşov | PERMANENT | |
Bratca | Luni – Vineri | 03:30 – 11:30 14:00 – 22:30 |
Sâmbătă, Duminică, Sărbători Legale | 06:00-11:20 14:20-19:00 |
|
Brăila | PERMANENT | |
Breaza | Luni – Duminică | 07:30 – 19:30 |
București Basarab | Luni – Duminică | 06:00 – 19:00 |
București Nord | PERMANENT | |
București Obor | Luni – Duminică | 06:00 – 18:00 |
Buftea | Luni – Vineri | 06:45 – 18:45 |
Sâmbătă, Duminică | 06:45 – 14:45 | |
Bușteni | Luni – Duminică | 07:00 – 20:00 |
Buzău | PERMANENT | |
Buziaș | Luni – Vineri | 08:00 – 12:30 16:15 – 19:45 |
Sâmbătă, Duminică, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Calafat | Luni – Vineri | 07:00 -13:00 |
Sâmbătă, Duminică | 22:00-06:00 | |
Caracal | PERMANENT | |
Caransebeș | PERMANENT | |
Carei | Luni – Vineri | 06:05 – 22:05 |
Sâmbătă, Duminică, Sărbători Legale | 11:00-14:00 16:10-20:10 |
|
Călărași Sud | PERMANENT | |
Călimănești | Luni – Vineri | 07:00 – 19:00 |
Sâmbătă, Duminică | 10:00 – 18:00 | |
Cărbunești | Luni – Vineri | PERMANENT |
Sâmbătă | 00:00 – 22:00 | |
Duminică | 10:00 – 00:00 | |
Câmpia Turzii | PERMANENT | |
Câmpina | În lunile ianuarie,februarie,iunie,iulie,august,decembrie | PERMANENT |
În lunile martie,aprilie,mai,septembrie, octombrie,noiembrie | Luni-Vineri, Duminică: 06:00 – 19:00 Sâmbătă: 07:00 – 19:00 |
|
Câmpulung Moldovenesc | PERMANENT | |
Cernavodă Pod | Luni – Duminică | 05:00 – 21:00 |
Chitila | Luni – Duminică | 06:30 – 18:30 |
Ciucea | Luni – Vineri | 06:30-22:30 |
Sâmbătă, Duminică, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Ciulnița | PERMANENT | |
Cluj Napoca | PERMANENT | |
Codlea | Luni – Vineri | 06:00 – 22:00 |
Sâmbătă, Duminică, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Comarnic | Luni – Duminică | 07:30 – 19:30 |
Comănești | PERMANENT | |
Constanța | PERMANENT | |
Copşa Mică | Luni – Duminică | 06:05 – 18:05 |
Costești | Luni – Duminică | 06:10 – 18:10 |
Costinești HC | În perioada 01.01.2023-16.06.2023 și 11.09.2023-09.12.2023 Luni – Duminică |
07:00 – 18:00 |
În perioada 28.04.2023-01.05.2023 Vineri – Luni |
07:30 – 18:30 | |
În perioada 17.06.2023-10.09.2023 | PERMANENT | |
Costinești | În perioada 01.01.2023-16.06.2023 și 11.09.2023-09.12.2023 Luni – Duminică |
ÎNCHIS |
În perioada 17.06.2023-10.09.2023 | 07:30 – 18:30 | |
Craiova | PERMANENT | |
Crivina | Luni – Duminică | 07:00 – 19:00 |
Curtici | Luni – Vineri | 05:00 – 21:00 |
Sâmbătă | 06:30 – 12:30 | |
Duminică, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Deda | Luni – Duminică | 05:00 – 21:00 |
Dej Călători | PERMANENT | |
Deva | PERMANENT | |
Dolhasca | PERMANENT | |
Drăgănești Olt | Luni – Vineri | PERMANENT |
Sâmbătă | 00:00 – 19:00 | |
Duminică | 07:00 – 24:00 | |
Drăgășani | PERMANENT | |
Drobeta Turnu Severin | PERMANENT | |
Eforie Nord | În perioada 01.01.2023-16.06.2023 și 11.09.2023-09.12.2023 Luni – Duminică |
07:00 – 18:00 |
În perioada 17.06.2023-10.09.2023 | PERMANENT | |
Eforie Sud | În perioada 01.01.2023-16.06.2023 și 11.09.2023-09.12.2023
Luni – Duminică |
ÎNCHIS |
În perioada 17.06.2023-10.09.2023 | 07:30 – 18:30 | |
Episcopia Bihor | Luni – Vineri | 07:00 – 19:00 |
Sâmbătă, Duminică, Sărbători Legale | 09:15 – 13:15 | |
Făget | Luni – Vineri | 08:30 – 12:30 // 16:30 – 20:30 |
Sâmbătă, Duminică, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Făgăraș | Luni – Duminică | 06:30 – 18:30 |
Făurei | PERMANENT | |
Fetești | PERMANENT | |
Filiaşi | PERMANENT | |
Focșani | PERMANENT | |
Florești Prahova | Luni – Duminică | 07:00 – 19:00 |
Galați | PERMANENT | |
Găești | Luni – Duminică | 06:00 – 18:00 |
Gălăteni | PERMANENT | |
Gheorgheni | PERMANENT | |
Gherla | Luni – Duminică | 05:00 – 23:00 |
Ghimeș | Luni – Duminică | 05:00 – 22:00 |
Giurgiu | PERMANENT | |
Gugești | Luni – Duminică | 05:00 – 17:00 |
Gurahonț | Luni, Miercuri, Joi și Vineri | 05:00 – 08:00 // 13:00 – 18:00 |
Marti, Sambata, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Duminica | 13:00 – 17:00 | |
Gura Humorului Oraș | PERMANENT | |
Halmeu | Luni – Vineri | 06:30-10:00//11:00-15:30 |
Sambata, Duminica, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Huedin | Luni – Vineri | 05:00 -23:00 |
Sambata, Duminica, Sărbători Legale | 06:15-12:10 // 14:10-18:15 | |
Ianca | Luni – Duminica | 07:15 – 19:15 |
Iaşi | PERMANENT | |
Ilia | Luni – Vineri | 04:00 – 22:00 |
Sambata, Duminica, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Ilva Mică | PERMANENT | |
Ineu | Luni, Miercuri, Joi și Vineri | 06:00 – 10:00 // 14:00 – 18:00 |
Marti, Sambata, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Duminica | 14:00 – 18:00 | |
Izvorul Oltului | PERMANENT | |
Jibou | PERMANENT | |
Lehliu | Luni – Vineri | 06:30 – 18:30 |
Sambata – Duminica | 06:30 – 09:00 // 13:00 – 18:30 | |
Leordina | Luni – Vineri | 08:30 – 20:30 |
Sambata, Duminica, Sărbători Legale | 16:30 – 20:30 | |
Liteni | Luni – Duminica | 06:00 – 22:00 |
Luduș | Luni – Duminica | 05:00 – 21:00 |
Lugoj | PERMANENT | |
Mangalia | În perioada 01.01.2023-16.06.2023 și 11.09.2023-09.12.2023 Luni – Duminică |
07:30 – 19:30 |
În perioada 28.04.2023-01.05.2023 Vineri – Luni |
05:00 – 22:00 | |
În perioada 17.06.2023-10.09.2023 | PERMANENT | |
Mărășești | PERMANENT | |
Medgidia | Luni – Duminica | 05:00 – 21:00 |
Mediaş | PERMANENT | |
Miercurea Ciuc | PERMANENT | |
Mizil | Luni – Duminica | 06:00 – 18:00 |
Năsăud | Luni – Duminica | 07:00 – 23:00 |
Neptun HC | În perioada 01.01.2023-16.06.2023 și 11.09.2023-09.12.2023 Luni – Duminică |
ÎNCHIS |
În perioada 17.06.2023-10.09.2023 | 07:30 – 18:30 | |
Nicolina | PERMANENT | |
Odorhei | Luni – Vineri | 08:50 – 16:50 |
Sambata – Duminica | ÎNCHIS | |
Olteni | PERMANENT | |
Onești | PERMANENT | |
Oradea | PERMANENT | |
Oravița | Luni – Vineri | 10:00 – 18:00 |
Sambata, Duminica, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Orăştie | Luni – Vineri | 06:20 – 22:20 |
Sambata, Duminica, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Orşova | Luni – Vineri | 07:00 – 19:00 |
Sambata; Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Duminica | 08:00 – 14:00 // 16:00 – 18:00 | |
Paşcani | PERMANENT | |
Periș | Luni – Duminica | 07:00 – 19:00 |
Petroșani | PERMANENT | |
Piteşti | PERMANENT | |
Piatra Olt | PERMANENT | |
Piatra Neamț | PERMANENT | |
Ploiești Sud | PERMANENT | |
Ploiești Vest | PERMANENT | |
Podu Iloaiei | Luni – Duminica | 05:15 – 21:15 |
Predeal | Luni – Duminica | PERMANENT |
Racoş | Luni – Duminica | 04:40 – 16:40 |
Radomirești | Luni – Duminica | 07:00 – 19:00 |
Radna | Luni – Vineri | 06:10 – 11:40 // 13:00 – 19:30 |
Sambata | 08:40 – 11:20 // 13:20 – 16:40 | |
Duminică, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Rădăuți | Luni – Vineri | 06:30 – 18:30 |
Sambata – Duminica | 07:30 – 15:30 | |
Războieni | 04:00 – 20:00 | |
Râmnicu Sărat | PERMANENT | |
Râmnicu Vâlcea | PERMANENT | |
Reghin | 05:30 – 21:30 | |
Reșita Nord | Luni – Vineri | 05:30 – 09:10 // 10:10 – 22:30 |
Sâmbătă, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Duminică | 12:30 – 15:00 // 17:00 – 22:30 | |
Roman | PERMANENT | |
Roșiori Nord | PERMANENT | |
Rovinari | Luni, Marti, Joi, Vineri, Duminica | 07:00 – 15:00
In data de 16.04.2023, 04.06.2023: |
Miercuri, Sâmbătă | ÎNCHIS | |
Saline HC | Luni – Duminica | 06:00 – 18:00 |
Salonta | Luni – Vineri | 04: 30 – 10:30 // 15:30-21:30 |
Sâmbătă; Duminică; Sărbători Legale | 04:30 – 09:30 // 16:30 – 19:30 | |
Satu Mare | PERMANENT | |
Satu Mare Sud | Luni – Vineri | 07:00 – 08:00 // 15:40-22:40 |
Sâmbătă; Duminică; Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Săvârșin | Luni – Vineri | 06:10 – 10:10 // 12:10 – 20:10 |
Sâmbătă; Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Duminică | 07:30 – 10:30 // 15:30 – 18:30 | |
Sântana | Luni – Vineri | 06:30 – 10:30 // 12:50 – 20:50 |
Sâmbătă; Duminică | 06:30 -10:30 // 17:00 – 19:00 | |
Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Sebeş Alba | Luni – Duminică | 06:45 – 18:45 |
Sebiș | Luni, Marti, Joi și Vineri | 05:45 -10:15 // 13:30 – 17:00 |
Miercuri, Sambata, Sarbatori Legale; | ÎNCHIS | |
Duminică | 13:30 – 17:30 | |
Sfântu Gheorghe | PERMANENT | |
Sibiu | PERMANENT | |
Siculeni | PERMANENT | |
Sighetu Marmației | PERMANENT | |
Sighişoara | PERMANENT | |
Simeria | PERMANENT | |
Sinaia | În lunile ianuarie, februarie, iunie, iulie, august, decembrie |
PERMANENT |
În lunile martie, aprilie, mai, septembrie, octombrie, noiembrie
Luni – Duminica |
08:00 – 21:00 | |
Slobozia Veche | PERMANENT | |
Slatina | PERMANENT | |
Stolnici | Luni – Sâmbătă | 05:00 – 17:00 |
Duminică | 07:45 – 17:45 | |
Strehaia HC | Luni – Vineri | 00:00-20:00// 23:00-00:00 |
Sâmbătă | 00:00-20:00 | |
Duminică | 08:00-20:00// 23:00-00:00 | |
Subcetate | Luni – Vineri | 05:00 – 13:00 // 15:00 – 23:00 |
Sâmbătă, Duminică, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Suceava | PERMANENT | |
Șuncuiuș | Luni – Vineri | 07:00 – 19:00 |
Sâmbătă, Duminică, Sărbători Legale | 07:00 – 10:00 // 16:00 – 19:00 | |
Tălmaciu | Luni – Duminică | 06:30 – 18:30 |
Târgoviște | PERMANENT | |
Tîrgu Frumos | Luni – Duminică | 05:30 – 21:30 |
Târgu Jiu | PERMANENT | |
Târgu Mureș | PERMANENT | |
Târgu Mureș Nord | Luni – Duminică | 06:00– 22:00 |
Târgu Neamţ | Luni – Joi | 05:00 – 10:30 // 17:00 – 19:30 |
Vineri – Sâmbătă | ÎNCHIS | |
Duminică | 07:30 – 10:30 // 16:30 – 21:30 | |
Tecuci | PERMANENT | |
Teiuş | PERMANENT | |
Tileagd | Luni – Vineri | 06:00 – 12:00 // 14:00 – 16:00 |
Sâmbătă, Duminică, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Timișoara Est | Luni – Vineri | 07:00 – 08:00 // 12:30 – 19:30 |
Sâmbătă, Duminică, Sărbători Legale | ÎNCHIS | |
Timișoara Nord | PERMANENT | |
Titu | PERMANENT | |
Toplița | Luni – Duminică | 06:00 – 23:00 |
Tulcea Oraș | Luni – Duminică | 05:00 – 16:00 |
Turburea | Luni – Vineri, Duminică | 05:00 – 17:00 |
Sâmbătă | ÎNCHIS | |
Turceni | Luni – Sâmbătă | 05:30 – 16:30
In data de 16.04.2023, 04.06.2023: |
Duminică | 07:30 – 18:30 | |
Ulmeni Sălaj | Luni – Vineri | 06:00 – 18:00 |
Sâmbătă | 06:00 – 14:00 | |
Duminică | 06:00 – 08:20//12:20 – 18:00 | |
Unirea HC | PERMANENT | |
Urziceni | Luni – Duminică | 07:00 – 19:00 |
Valea lui Mihai | Luni – Vineri | 08:00 – 13:00 // 16:45 – 21:45 |
Sambata, Duminica, Sarbatori Legale | 08:45 – 12:50 // 16:35 – 20:30 | |
Valea Sadului | Luni – Vineri, Duminică | 07:00 – 19:00 |
Sâmbătă | ÎNCHIS | |
Vaslui | PERMANENT | |
Vatra Dornei Băi | Luni – Vineri | PERMANENT |
Verești | Luni – Duminică | 06:00 – 22:00 |
Videle | PERMANENT | |
Vișeu de Jos | Luni – Vineri | 06:00 – 22:00 |
Sâmbătă – Duminică | 10:00- 14:00 // 16:00 -20:00 | |
Vârtoapele HC | Luni – Duminică | 04:00 – 21:00 |
Zalău Nord | Luni – Vineri | 05:40 – 21:40 |
Sâmbătă | 05:50 – 17:50 | |
Duminică | 05:40 – 18:40 |
Actualizat 06.03.2023
* Programul de lucru al caselor de bilete pot suferi modificări operative. Vă rugăm să verificati programul de lucru in statia CFR respectiva.