| RAILWAY STATIONS with electronic ticket issuing | WORKING PROGRAM* -Days- |
WORKING PROGRAM* -Working Program- |
|---|---|---|
| Henri Coandă Airport | – | PERMANENT |
| Adjud | – | PERMANENT |
| Aghireș | Monday – Friday | 07:45 – 15:45 |
| Sunday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Aiud | Monday – Sunday | 06:00 – 22:00 |
| Alba Iulia | PERMANENT | |
| Aleșd | Monday – Friday | 06:00 – 11:00 13:30 – 20:30 |
| Sunday, Statutory Holidays | 07:00 – 11:00 15:30 – 18:00 |
|
| Alexandria | Monday – Friday | 05:35 – 08:35 09:30 – 18:30 |
| Sâmbătă | 11:30 – 18:30 | |
| Sunday | 13:30 – 18:30 | |
| Apa | Monday – Friday | 05:00 – 10:00 // 11:00 – 22:00 |
| Sâmbătă; Duminica; Sărbători Legale | CLOSED | |
| Arad | PERMANENT | |
| Aradu Nou | Monday – Friday | 06:20 – 10:00 13:00 – 21:20 |
| Sunday | 13:10 – 19:10 | |
| Saturday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Avrig | Monday – Sunday | 06:00 – 18:00 |
| Azuga | Monday – Sunday | 08:00-20:00 |
| Bacău | PERMANENT | |
| Balș | Monday – Sunday | 05:45 – 17:45 |
| Barboși | Monday – Sunday | 05:30 – 11:00 12:00 – 18:30 |
| Baia Mare | PERMANENT | |
| Băbeni | Monday – Friday | 05:00 – 17:00 |
| Saturday – Sunday | 05:00 – 13:00 | |
| Băile Herculane | Monday – Friday, Sunday | 05:35 -21:35 |
| Saturday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Băile Tuşnad | Monday – Sunday | 05:35 – 09:00 12:10 – 20:45 |
| Bârlad | – | PERMANENT |
| Beclean pe Someș | Monday – Sunday | 05:00 – 23:00 |
| Bibești | Monday – Friday, Sunday | 05:00 – 17:00 |
| Saturday | CLOSED | |
| Bistrița Nord | PERMANENT | |
| Blaj | Monday – Sunday | 06:00 – 22:00 |
| Bonțida | Monday – Friday | 06:00 – 22:00 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Bordei | Monday – Sunday | 02:00 – 20:00 |
| Botoșani | Monday – Sunday | 06:00 – 22:00 |
| Braşov | PERMANENT | |
| Bratca | Monday – Friday | 03:30 – 11:30 14:00 – 22:30 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | 06:00-11:20 14:20-19:00 |
|
| Brăila | PERMANENT | |
| Breaza | Monday – Sunday | 07:30 – 19:30 |
| București Basarab | Monday – Sunday | 06:00 – 19:00 |
| București Nord | PERMANENT | |
| București Obor | Monday – Sunday | 06:00 – 18:00 |
| Buftea | Monday – Friday | 06:45 – 18:45 |
| Sâmbătă, Sunday | 06:45 – 14:45 | |
| Bușteni | Monday – Sunday | 07:00 – 20:00 |
| Buzău | PERMANENT | |
| Buziaș | Monday – Friday | 08:00 – 12:30 16:15 – 19:45 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Calafat | Monday – Friday | 07:00 -13:00 |
| Saturday, Sunday | 22:00-06:00 | |
| Caracal | PERMANENT | |
| Caransebeș | PERMANENT | |
| Carei | Monday – Friday | 06:05 – 22:05 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | 11:00-14:00 16:10-20:10 |
|
| Călărași Sud | PERMANENT | |
| Călimănești | Monday – Friday | 07:00 – 19:00 |
| Saturday, Sunday | 10:00 – 18:00 | |
| Cărbunești | Monday – Friday | PERMANENT |
| Saturday | 00:00 – 22:00 | |
| Sunday | 10:00 – 00:00 | |
| Câmpia Turzii | PERMANENT | |
| Câmpina | In January, February, June, July, August, December | PERMANENT |
| In March, April, May, September, October, November | Monday-Friday, Sunday: 06:00 – 19:00 Saturday: 07:00 – 19:00 |
|
| Câmpulung Moldovenesc | PERMANENT | |
| Cernavodă Pod | Monday – Sunday | 07:30 – 19:30 |
| Chitila | Monday – Sunday | 06:30 – 18:30 |
| Ciucea | Monday – Friday | 06:30-22:30 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Ciulnița | PERMANENT | |
| Cluj Napoca | PERMANENT | |
| Codlea | Monday – Friday | 06:00 – 22:00 |
| Saturday, Sunday, Legal Holidays | CLOSED | |
| Comarnic | Monday – Sunday | 07:30 – 19:30 |
| Comănești | PERMANENT | |
| Constanța | PERMANENT | |
| Copşa Mică | Monday – Sunday | 06:05 – 18:05 |
| Costești | Monday – Friday | 06:10 – 18:10 |
| Saturday, Sunday | 06:10 – 14:10 | |
| Costinești HC | Between 01.01.2023 – 16.06.2023 and 11.09.2023 – 09.12.2023 | 07:00 – 18:00 |
| Between 17.06.2023 – 10.09.2023 | PERMANENT | |
| Costinești | Between 01.01.2023 – 16.06.2023 and 11.09.2023 – 09.12.2023 | CLOSED |
| Between 17.06.2023 – 10.09.2023 | 07:30 – 18:30 | |
| Craiova | PERMANENT | |
| Crivina | Monday – Sunday | 07:00 – 19:00 |
| Curtici | Monday – Friday | 05:00 – 21:00 |
| Saturday | 06:30 – 12:30 | |
| Sunday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Deda | Monday – Sunday | 05:00 – 21:00 |
| Dej Călători | PERMANENT | |
| Deva | PERMANENT | |
| Dolhasca | PERMANENT | |
| Drăgănești Olt | Monday – Friday | PERMANENT |
| Sâmbătă | 00:00 – 19:00 | |
| Sunday | 07:00 – 24:00 | |
| Drăgășani | PERMANENT | |
| Drobeta Turnu Severin | PERMANENT | |
| Eforie Nord | Between 01.01.2023 – 16.06.2023 and 11.09.2023 – 09.12.2023 | 07:00 – 18:00 |
| Between 17.06.2023 – 10.09.2023 | PERMANENT | |
| Eforie Sud | Between 01.01.2023 – 16.06.2023 and 11.09.2023 – 09.12.2023 | CLOSED |
| Between 17.06.2023 – 10.09.2023 | 07:30 – 18:30 | |
| Episcopia Bihor | Monday – Friday | 07:00 – 19:00 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | 09:15 – 13:15 | |
| Făget | Monday – Friday | 08:30 – 12:30 // 16:30 – 20:30 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Făgăraș | Monday – Sunday | 06:30 – 18:30 |
| Făurei | PERMANENT | |
| Fetești | PERMANENT | |
| Filiaşi | PERMANENT | |
| Focșani | PERMANENT | |
| Florești Prahova | Monday – Sunday | 07:00 – 19:00 |
| Galați | PERMANENT | |
| Găești | Monday – Sunday | 06:00 – 18:00 |
| Gălăteni | PERMANENT | |
| Gheorgheni | PERMANENT | |
| Gherla | Monday – Sunday | 05:00 – 23:00 |
| Ghimeș | Monday – Sunday | 05:00 – 22:00 |
| Giurgiu | PERMANENT | |
| Gugești | Monday – Sunday | 05:00 – 17:00 |
| Gurahonț | Monday, Wednesday, Thursday și Friday | 05:00 – 08:00 // 13:00 – 18:00 |
| Tuesday, Saturday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Sanday | 13:00 – 17:00 | |
| Gura Humorului Oraș | PERMANENT | |
| Halmeu | Monday – Friday | 06:30-10:00//11:00-15:30 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Huedin | Monday – Friday | 05:00 -23:00 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | 06:15-12:10 // 14:10-18:15 | |
| Ianca | Monday – Sunday | 07:15 – 19:15 |
| Iaşi | PERMANENT | |
| Ilia | Monday – Friday | 04:00 – 22:00 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Ilva Mică | PERMANENT | |
| Ineu | Monday, Wednesday, Thursday și Friday | 06:00 – 10:00 // 14:00 – 18:00 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Sunday | 14:00 – 18:00 | |
| Izvorul Oltului | PERMANENT | |
| Jibou | PERMANENT | |
| Lehliu | Monday- Friday | 06:30 – 18:30 |
| Saturday – Sunday | 06:30 – 09:00 // 13:00 – 18:30 | |
| Leordina | Monday – Friday | 08:30 – 20:30 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | 16:30 – 20:30 | |
| Liteni | Monday – Sunday | 06:00 – 22:00 |
| Luduș | Monday – Sunday | 05:00 – 21:00 |
| Lugoj | PERMANENT | |
| Mangalia | Between 01.01.2023 – 16.06.2023 and 11.09.2023 – 09.12.2023
Monday – Sunday |
07:30 – 19:30 |
| Between 17.06.2023 – 10.09.2023 | PERMANENT | |
| Mărășești | PERMANENT | |
| Medgidia | Monday – Sunday | 05:00 – 21:00 |
| Mediaş | PERMANENT | |
| Miercurea Ciuc | PERMANENT | |
| Mizil | Monday – Sunday | 06:00 – 18:00 |
| Năsăud | Monday – Sunday | 07:00 – 23:00 |
| Neptun HC | Between 01.01.2023 – 16.06.2023 and 11.09.2023 – 09.12.2023 | CLOSED |
| Between 17.06.2023 – 10.09.2023 | 07:30 – 18:30 | |
| Nicolina | PERMANENT | |
| Odorhei | Monday – Friday | 08:50 – 16:50 |
| Saturday – Sunday | CLOSED | |
| Olteni | PERMANENT | |
| Onești | PERMANENT | |
| Oradea | PERMANENT | |
| Oravița | Monday – Friday | 10:00 – 18:00 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Orăştie | Monday – Friday | 06:20 – 22:20 |
| Tuesday, Saturday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Orşova | Monday – Friday | 07:00 – 19:00 |
| Tuesday, Saturday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Sunday | 08:00 – 14:00 // 16:00 – 18:00 | |
| Paşcani | PERMANENT | |
| Periș | Monday – Sunday | 07:00 – 19:00 |
| Petroșani | PERMANENT | |
| Piteşti | PERMANENT | |
| Piatra Olt | PERMANENT | |
| Piatra Neamț | PERMANENT | |
| Ploiești Sud | PERMANENT | |
| Ploiești Vest | PERMANENT | |
| Podu Iloaiei | Monday – Sunday | 05:15 – 21:15 |
| Predeal | Monday – Sunday | 08:00 – 12:00 // 13:00 – 21:00 |
| Racoş | Monday – Sunday | 04:40 – 16:40 |
| Radomirești | Monday – Sunday | 07:00 – 19:00 |
| Radna | Monday – Friday | 06:30 – 14:40 // 13:00 – 19:30 |
| Saturday | 08:40 – 11:20 // 13:20 – 16:40 | |
| Sunday, Sărbători Legale | CLOSED | |
| Rădăuți | Monday – Friday | 06:30 – 18:30 |
| Saturday – Sunday | 07:30 – 15:30 | |
| Războieni | 04:00 – 20:00 | |
| Râmnicu Sărat | PERMANENT | |
| Râmnicu Vâlcea | PERMANENT | |
| Reghin | 05:30 – 21:30 | |
| Reșita Nord | Monday – Friday | 05:30 – 09:10 // 10:10 – 22:30 |
| Saturday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Sunday | 12:30 – 15:00 // 17:00 – 22:30 | |
| Roman | PERMANENT | |
| Roșiori Nord | PERMANENT | |
| Rovinari | Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Duminica | 07:00 – 15:00 |
| Wednesday, Sâmbătă | CLOSED | |
| Saline HC | Monday – Duminica | 06:00 – 18:00 |
| Salonta | Monday – Friday | 04: 30 – 10:30 // 15:30-21:30 |
| Sunday, Statutory Holidays | 04:30 – 09:30 // 16:30 – 19:30 | |
| Satu Mare | PERMANENT | |
| Satu Mare Sud | Monday – Friday | 07:00 – 08:00 // 15:40-22:40 |
| Sunday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Săvârșin | Monday – Friday | 06:10 – 10:10 // 12:10 – 20:10 |
| Saturday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Sunday | 07:30 – 10:30 // 15:30 – 18:30 | |
| Sântana | Monday – Friday | 06:30 – 10:30 // 12:50 – 20:50 |
| Sâmbătă; Sunday | 06:30 -10:30 // 17:00 – 19:00 | |
| Sărbători Legale | ÎCLOSED | |
| Sebeş Alba | Monday – Sunday | 06:45 – 18:45 |
| Sebiș | Monday, Tuesday, Thursday și Friday | 05:45 -10:15 // 13:30 – 17:00 |
| Wednesday, Saturday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Sunday | 13:30 – 17:30 | |
| Sfântu Gheorghe | PERMANENT | |
| Sibiu | PERMANENT | |
| Siculeni | PERMANENT | |
| Sighetu Marmației | PERMANENT | |
| Sighişoara | PERMANENT | |
| Simeria | PERMANENT | |
| Sinaia | In January, February, June, July, August, December |
PERMANENT |
| In January, February, June, July, August, DecemberMonday – Sunday |
08:00 – 21:00 | |
| Slobozia Veche | PERMANENT | |
| Slatina | PERMANENT | |
| Stolnici | In the period 01.06.2023 – 30.06.2023
Monday – Friday |
05:00 – 17:00 |
| In the period 01.06.2023 – 30.06.2023
Saturday |
05:00 – 13:00 | |
| In the period 01.06.2023 – 30.06.2023
Sunday |
07:45 – 17:45 | |
| Strehaia HC | Monday – Friday | 00:00-20:00// 23:00-00:00 |
| Saturday | 00:00-20:00 | |
| Sunday | 08:00-20:00// 23:00-00:00 | |
| Subcetate | Monday – Friday | 05:00 – 13:00 // 15:00 – 23:00 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Suceava | PERMANENT | |
| Șuncuiuș | Monday – Friday | 07:00 – 19:00 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | 07:00 – 10:00 // 16:00 – 19:00 | |
| Tălmaciu | Monday – Sunday | 06:30 – 18:30 |
| Târgoviște | PERMANENT | |
| Tîrgu Frumos | Monday – Sunday | 05:30 – 21:30 |
| Târgu Jiu | PERMANENT | |
| Târgu Mureș | PERMANENT | |
| Târgu Mureș Nord | Monday – Sunday | 06:00– 22:00 |
| Târgu Neamţ | Monday – Thursday | 05:00 – 10:30 // 17:00 – 19:30 |
| Friday – Saturday | CLOSED | |
| Sunday | 07:30 – 10:30 // 16:30 – 21:30 | |
| Tecuci | PERMANENT | |
| Teiuş | PERMANENT | |
| Tileagd | Monday – Friday | 06:00 – 12:00 // 14:00 – 16:00 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Timișoara Est | Monday – Friday | 07:00 – 08:00 // 12:30 – 19:30 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | CLOSED | |
| Timișoara Nord | PERMANENT | |
| Titu | PERMANENT | |
| Toplița | Monday – Sunday | 06:00 – 23:00 |
| Tulcea Oraș | Monday – Sunday | 05:00 – 16:00 |
| Turburea | Monday – Friday, Sunday | 05:00 – 17:00 |
| Saturday | CLOSED | |
| Turceni | Monday – Saturday | 05:30 – 16:30 |
| Sunday | 07:30 – 18:30 | |
| Ulmeni Sălaj | Monday – Friday | 06:00 – 18:00 |
| Saturday | 06:00 – 14:00 | |
| Sunday | 06:00 – 08:20//12:20 – 18:00 | |
| Unirea | PERMANENT | |
| Urziceni | Monday – Sunday | 07:00 – 19:00 |
| Valea lui Mihai | Monday – Friday | 08:00 – 13:00 // 16:45 – 21:45 |
| Saturday, Sunday, Statutory Holidays | 08:45 – 12:50 // 16:35 – 20:30 | |
| Valea Sadului | Monday – Friday, Sunday | 07:00 – 19:00 |
| Saturday | CLOSED | |
| Vaslui | PERMANENT | |
| Vatra Dornei Băi | Monday – Friday | PERMANENT |
| Verești | Monday – Sunday | 06:00 – 22:00 |
| Videle | PERMANENT | |
| Vișeu de Jos | Monday – Friday | 06:00 – 22:00 |
| Saturday – Sunday | 10:00- 14:00 // 16:00 -20:00 | |
| Vârtoapele HC | Monday – Sunday | 04:00 – 21:00 |
| Zalău Nord | Monday – Friday | 05:40 – 21:40 |
| Saturday | 05:50 – 17:50 | |
| Sunday | 05:40 – 18:40 |
Updated 06.06.2023
* The working hours of the ticket offices may undergo operational changes. Please check the working schedule in the respective CFR station.





