| Nr.crt. | Stație / Agentie Voiaj CFR | Ridicare Bilete Internaționale Plătite Online |
|---|---|---|
| 1 | Alba Iulia | Da |
| 2 | Arad | Da |
| 3 | Arad AG | |
| 4 | Baile Herculane | |
| 5 | Bacău | Da |
| 6 | Baia Mare | |
| 7 | Baia Mare AG | |
| 8 | Bârlad | Da |
| 9 | Bistrița Nord | |
| 10 | Blaj | |
| 11 | Botoșani | |
| 12 | Brăila | Da |
| 13 | Braşov | Da |
| 14 | Bucureşti Nord | Da |
| 15 | Buzău | Da |
| 16 | Caracal | Da |
| 17 | Caransebeş | Da |
| 18 | Carei | |
| 19 | Câmpia Turzii | |
| 20 | Câmpulung Moldovenesc | |
| 21 | Cluj Napoca | Da |
| 22 | Cluj Napoca AG | |
| 23 | Constanţa | Da |
| 24 | Craiova | Da |
| 25 | Craiova AG | |
| 26 | Curtici | |
| 27 | Dej Calatori | |
| 28 | Deva | Da |
| 29 | Drobeta Turnu Severin | Da |
| 30 | Episcopia Bihor | |
| 31 | Făgăraș | |
| 32 | Focşani | Da |
| 33 | Galaţi | Da |
| 34 | Gheorgheni | Da |
| 35 | Hunedoara AG | |
| 36 | Iaşi | Da |
| 37 | Iaşi AG | |
| 38 | Luduș | |
| 39 | Lugoj | Da |
| 40 | Mediaş | Da |
| 41 | Miercurea Ciuc | Da |
| 42 | Nicolina | Da |
| 43 | Oradea | Da |
| 44 | Oradea AG | |
| 45 | Pașcani | Da |
| 46 | Petroșani | Da |
| 47 | Piatra Neamt | Da |
| 48 | Pitesti | Da |
| 49 | Ploiești Sud | Da |
| 50 | Ploieşti Vest | Da |
| 51 | Predeal | |
| 52 | Războieni | |
| 53 | Reghin | |
| 54 | Resita Nord | |
| 55 | Rm. Valcea | Da |
| 56 | Roman | Da |
| 57 | Salonta | |
| 58 | Sfântu Gheorghe AG | |
| 59 | Sfântu Gheorghe | Da |
| 60 | Sibiu | Da |
| 61 | Siculeni | |
| 62 | Sighișoara | Da |
| 63 | Simeria | Da |
| 64 | Sinaia | |
| 65 | Suceava | Da |
| 66 | Suceava AG | |
| 67 | Târgu Jiu | Da |
| 68 | Târgu Mureş | Da |
| 69 | Târgu Jiu AG | |
| 70 | Timişoara Nord | Da |
| 71 | Timişoara AG | |
| 72 | Toplița | |
| 73 | Odorhei | |
| 74 | Valea lui Mihai | |
| 75 | Vaslui | Da |
| 76 | Vatra Dornei Băi | Da |
Vezi aici programul de serviciu al stațiilor și agențiilor de voiaj CFR Călători






