| Nr.crt. | Stație / Agentie Voiaj CFR | Ridicare Bilete Internaționale Plătite Online | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alba Iulia | Da | |
| 2 | Arad | Da | |
| 3 | Arad AG | ||
| 4 | Baile Herculane | ||
| 5 | Bacău | Da | |
| 6 | Baia Mare | ||
| 7 | Baia Mare AG | ||
| 8 | Bârlad | Da | |
| 9 | Bistrița Nord | ||
| 10 | Blaj | ||
| 11 | Botoșani | ||
| 12 | Brăila | Da | |
| 13 | Braşov | Da | |
| 14 | Bucureşti Nord | Da | |
| 15 | Buzău | Da | |
| 16 | Caracal | Da | |
| 17 | Caransebeş | Da | |
| 18 | Carei | ||
| 19 | Câmpia Turzii | ||
| 20 | Câmpulung Moldovenesc | ||
| 21 | Cluj Napoca | Da | |
| 22 | Cluj Napoca AG | ||
| 23 | Constanţa | Da | |
| 24 | Craiova | Da | |
| 25 | Craiova AG | ||
| 26 | Curtici | ||
| 27 | Dej Calatori | ||
| 28 | Deva | Da | |
| 29 | Drobeta Turnu Severin | Da | |
| 30 | Făgăraș | ||
| 31 | Focşani | Da | |
| 32 | Galaţi | Da | |
| 33 | Hunedoara AG | ||
| 34 | Iaşi | Da | |
| 35 | Iaşi AG | ||
| 36 | Luduș | ||
| 37 | Lugoj | Da | |
| 38 | Miercurea Ciuc | Da | |
| 39 | Nicolina | Da | |
| 40 | Oradea | Da | |
| 41 | Oradea AG | ||
| 42 | Pașcani | Da | |
| 43 | Petroșani | Da | |
| 44 | Piatra Neamt | Da | |
| 45 | Pitesti | Da | |
| 46 | Ploiești Sud | Da | |
| 47 | Ploieşti Vest | Da | |
| 48 | Predeal | ||
| 49 | Războieni | ||
| 50 | Reghin | ||
| 51 | Resita Nord | ||
| 52 | Rm. Valcea | Da | |
| 53 | Roman | Da | |
| 54 | Sfântu Gheorghe AG | ||
| 55 | Sfântu Gheorghe | Da | |
| 56 | Sibiu | Da | |
| 57 | Siculeni | ||
| 58 | Simeria | Da | |
| 59 | Sinaia | ||
| 60 | Suceava | Da | |
| 61 | Suceava AG | ||
| 62 | Târgu Jiu | Da | |
| 63 | Târgu Mureş | Da | |
| 64 | Târgu Jiu AG | ||
| 65 | Timişoara Nord | Da | |
| 66 | Timişoara AG | ||
| 67 | Toplița | ||
| 68 | Odorhei | ||
| 69 | Valea lui Mihai | ||
| 70 | Vaslui | Da | |
| 71 | Vatra Dornei Băi | Da |
Vezi aici programul de serviciu al stațiilor și agențiilor de voiaj CFR Călători


