Persoana de contact : Șef Serviciu P.O.T.D.- Condruz Viorel, tel. 0722.650.778.
Categorie vanzare: Deseuri
VÂNZARE DEȘEURI 8 LOTURI SRTFC GALAȚI
8 loturi:
- Fontă veche din saboți uzați – 72,913 tone
- Hârtie, carton – 2,629 tone
- Oțel șină cale ferată – 28,660 tone
- Bronz – 0,213 tone
- Aluminiu – 0,6915 tone
- Cupru – 1,641 tone
- Fier vechi – 34,325 tone
- Cablu din cupru cu izolație – 0,6757 tone
Persoana de contact : Șef Serviciu P.O.T.D.- Condruz Viorel, tel. 0722.650.778
vanzare deseuri acumulatori uzați SRTFC CLUJ
Deseuri | Cantitate
Totala tone |
Cantitate
(tone)
|
Subunitatea | Locatie
|
OBS. |
Acumulatori uzati
|
13,277 | 4 | Depoul de Locomotive Cluj | Cluj-Napoca | |
4,796 | SELC Jibou | Jibou | |||
2,02 | Revizia de Vagoane Cluj | Cluj-Napoca | |||
0,73 | Revizia de Vagoane Oradea | Oradea | |||
1,731 | Revizia de Vagoane Satu Mare | Satu Mare |
Documentele de inscriere si participare la licitatie se vor depune la sediul Bursei Romane de Marfuri -Terminal Cluj.
Persoana de contact: d-na LIANA POP – Director Executiv, telefon 0264-414481, fax 0264-414480, mobil 0722984835, email cluj@brm.ro
vanzare deseuri metalice SRTFC CLUJ
Cantitati de deseuri si locurile de depozitare:
Nr. crt. | Tip deseu | Subunitate | Cantitate (tone) |
1 | Fier vechi | Depoul de Locomotive Cluj | 8,324 |
2 | Fier vechi | Depoul de Locomotive Satu Mare | 1,850 |
3 | Fier vechi | SELC Jibou | 0,507 |
4 | Fier vechi | Revizia Vagoane Cluj | 4,229 |
5 | Fier vechi | Post Revizie Bistrita | 0,200 |
6 | Fier vechi | Revizia Vagoane Oradea | 0,776 |
7 | Fier vechi | Revizia Jibou | 0,184 |
8 | Fier vechi | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,067 |
9 | Tabla | Revizia Vagoane Oradea | 0,603 |
10 | Fonta saboti | Depoul de Locomotive Cluj | 6,796 |
11 | Fonta saboti | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,740 |
12 | Fonta saboti | SELC Jibou | 0,779 |
13 | Fonta saboti | Revizia Vagoane Cluj | 36,000 |
14 | Fonta saboti | Post Revizie Bistrita | 3,000 |
15 | Fonta saboti | Revizia Jibou | 1,500 |
16 | Fonta saboti | Post Revizie Sighet | 1,900 |
17 | Fonta saboti | Revizia Vagoane Oradea | 4,442 |
18 | Fonta saboti | Revizia de Vagoane Satu Mare | 9,600 |
19 | Fonta saboti | Post Revizie Vagoane Baia Mare | 1,200 |
20 | Fonta(reparatii) | Depoul de Locomotive Cluj | 2,000 |
21 | Span | Depoul de Locomotive Cluj | 1,500 |
22 | Span | SELC Jibou | 39,596 |
23 | Otel (bandaje vechi) | Depoul de Locomotive Cluj | 4,000 |
24 | Otel (bandaje vechi) | SELC Jibou | 11,700 |
25 | Otel (reparatii Desiro) | Depoul de Locomotive Cluj | 0,500 |
26 | Aluminiu | Depoul de Locomotive Cluj | 0,500 |
27 | Aluminiu | Revizia Vagoane Oradea | 0,108 |
28 | Aluminiu | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,241 |
29 | Cupru | Depoul de Locomotive Cluj | 1,050 |
30 | Cupru | Revizia Vagoane Oradea | 0,007 |
31 | Cupru | Revizia Vagoane Cluj | 0,029 |
32 | Cupru | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,285 |
33 | Cupru | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,014 |
34 | Bronz | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,001 |
35 | Alama | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,004 |
36 | Plumb | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,150 |
TOTAL | 144,382 |
Persoana de contact: d-na LIANA POP – Director Executiv, telefon 0264-414481, fax 0264-414480, mobil 0722984835, email cluj@brm.ro
Documentatia pentru licitatie poate fi procurata de la sediul Bursei Romane de Marfuri-Terminal Cluj, din Cluj-Napoca.
vanzare deșeuri metalice și acumulatori uzați SRTFC Brașov
Lotul 1: FIER VECHI – cod deșeu 16 01 17
– Cantitatea: 44 tone
– Prețul minim de pornire la licitație: 1.117 lei/tonă fără TVA
Lotul 2: FONTĂ VECHE – cod deșeu 16 01 17
– Cantitatea totala: 73,5 tone
– Prețul minim de pornire la licitație: 1.356 lei/tonă fără TVA
Lotul 3: DEȘEURI DE OȚEL DIN BANDAJE– cod deșeu 16 01 17
– Cantitatea: 10,40 tone (104 bandaje)
– Prețul minim de pornire la licitație: 1.133 lei/tonă fără TVA
Lotul 4: DEȘEURI DE CUPRU– cod deșeu 16 01 18
- Cantitatea: 2 tone
- Prețul minim de pornire la licitație: 20.000 lei/tonă fără TVA
Lotul 5: DEȘEURI DE ACUMULATORI CU PLĂCI DE PLUMB– cod deșeu 16 06 01*
– Cantitatea: 7,6 tone
– Prețul minim de pornire la licitație: 3.932 lei/tona fără TVA
La licitație pot participa persoane juridice, române sau străine, care își manifestă dorința să achiziționeze produsele, în condițiile din documentația de licitație.
Se acceptă ofertă pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul loturilor.
Documentația de licitație se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA.
Garanția de participare reprezintă 2% din prețul de total de pornire în licitație al produselor din lot și se va constitui în favoarea BRM, până la data limită de depunere a ofertelor.
Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.
vanzare deseuri feroase SRTFC CLUJ
Cantitati de deseuri si locurile de depozitare:
Nr. | Tip deseu | Subunitatea | Cantitatea | |
crt. | (tone) | |||
1. | Fier vechi | Depoul de Locomotive Cluj | 8,324 | |
2. | Fier vechi | Depoul de Locomotive Satu Mare | 1,55 | |
3. | Fier vechi | SELC Jibou | 0,507 | |
4. | Fier vechi | Revizia Vagoane Cluj | 3 | |
5. | Fier vechi | Post Revizie Bistrita | 0,1 | |
6. | Fier vechi | Revizia Vagoane Oradea | 0,746 | |
7. | Tabla | Revizia Vagoane Oradea | 0,243 | |
8. | Fonta saboti | Depoul de Locomotive Cluj | 6,796 | |
9. | Fonta saboti | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,5 | |
10. | Fonta saboti | SELC Jibou | 0,659 | |
11. | Fonta saboti | Revizia Vagoane Cluj | 25 | |
12. | Fonta saboti | Post Revizie Bistrita | 2 | |
13. | Fonta saboti | Revizia Jibou | 1,1 | |
14. | Fonta saboti | Post Revizie Sighet | 1,9 | |
15. | Fonta saboti | Revizia Vagoane Oradea | 3,422 | |
16. | Fonta saboti | Revizia de Vagoane Satu Mare | 7,1 | |
17. | Fonta saboti | Post Revizie Vagoane Baia Mare | 0,8 | |
18. | Fonta(reparatii) | Depoul de Locomotive Cluj | 2 | |
19. | Span | Depoul de Locomotive Cluj | 1,5 | |
20. | Span | SELC Jibou | 38,596 | |
21. | Otel (bandaje vechi) | Depoul de Locomotive Cluj | 4 | |
22. | Otel (bandaje vechi) | SELC Jibou | 11,7 | |
23. | Otel (reparatii Desiro) | Depoul de Locomotive Cluj | 0,5 | |
24. | Aluminiu | Depoul de Locomotive Cluj | 0,5 | |
25. | Aluminiu | Revizia Vagoane Oradea | 0,108 | |
26. | Aluminiu | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,241 | |
27. | Cupru | Depoul de Locomotive Cluj | 1 | |
28. | Cupru | Revizia Vagoane Oradea | 0,007 | |
29. | Cupru | Revizia Vagoane Cluj | 0,029 | |
30. | Cupru | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,285 | |
31. | Cupru | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,014 | |
32. | Bronz | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,001 | |
33. | Alama | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,004 | |
34. | Plumb | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,150 | |
TOTAL | 124,382 |
Documentatia pentru licitatie poate fi procurata de la sediul Bursei Romane de Marfuri-Terminal Cluj, din Cluj-Napoca.
Persoana de contact: d-na LIANA POP – Director Executiv, telefon 0264-414481, fax 0264-414480, mobil 0722984835, email cluj@brm.ro