Nr.Crt | Deşeuri metalice feroase | Cod deşeu | Cantitate totala
kg |
Cantitate
(kg) subunități |
Subunitatea | Locație
Adresă |
1 | Fier vechi | 160117 | 54300 | 5800 | Depoul Timisora | Timisoara , str. Dunarea nr. 1 |
4000 | Revizia Timisoara | Timisoara ,str.Garii,nr. 2 | ||||
37000 | Depoul Arad | Arad ,str.Gelu , nr. 2 | ||||
2000 | Revizia Simeria | Simeria , str. Victoriei , nr. 9 | ||||
4300 | Rev. Arad | Arad,str. Aurel Vlaicu nr.2-4 | ||||
1200 | Statia Timisoara Nord | Tmisoara,str. Garii nr. 2 a | ||||
2 | Fonta | 160117 | 65200 | 3500 | Depoul Timisora | Timisoara , str. Dunarea nr. 1 |
4000 | Depoul Arad | Arad ,str.Gelu , nr. 2 | ||||
12500 | Revizia Timisoara | Timisoara ,str.Garii,nr. 2 | ||||
19000 | Rev. Arad | Arad,str. Aurel Vlaicu nr.2-4 | ||||
7300 | Rev. Caransebes | Caransebes ,str. Nicolae Balcescu ,nr. 129 | ||||
1700 | Statia Timisoara Nord | Tmisoara,str. Garii nr. 2 a | ||||
16700 | Revizia Simeria | Simeria , str. Victoriei , nr. 9 | ||||
500 | Statia Arad | Arad,str. Aurel Vlaicu nr.2-4 | ||||
3 | TABLA | 160117 | 10100 | 3100 | Depoul Timisora | Timisoara , str. Dunarea nr. 1 |
3000 | Revizia Simeria | Simeria , str. Victoriei , nr. 9 | ||||
2500 | Rev. Caransebes | Caransebes ,str. Nicolae Balcescu ,nr. 129 | ||||
1500 | Statia Arad | Arad,str. Aurel Vlaicu nr.2-4 | ||||
4 | OTEL SP(roti) | 170405 | 23000 | 23000 | Depoul Timisora | Timisoara , str. Dunarea nr. 1 |
5 | Fier vechi (metalastice)
|
160117 | 5500 | 5500 | Depoul Arad | Arad ,str.Gelu , nr. 2 |
Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 0736211255;
Persoană de contact: Adrian Lulciuc, telefon 0736.211.255