Persoana de contact : Serviciu P.O.T.D.- Iorga Nicoleta, tel. 0731.990.867.
Persoana de contact : Serviciu P.O.T.D.- Iorga Nicoleta, tel. 0731.990.867.
Cantitate totala estimata
-tone- |
Cantitati
estimate subunităţi -tone- |
Subunitatea |
Locaţie
Adresă |
35,462 | 22,862 | Depoul Piteşti | Bvd. Republicii nr. 159, Piteşti, jud. Argeş |
4,8 | Revizia de vagoane Craiova | Bvd. Decebal nr. 3-5, Craiova, jud. Dolj | |
5,4 | Revizia de vagoane Piatra Olt | Str. Gării, nr.5, Piatra Olt, jud. Olt | |
2,4 | Revizie de vagoane Tg. Jiu | Str. Vasile Alecsandri nr.2, Tg. Jiu, jud.Gorj |
Persoana desemnata de BRM sa ofere informatii privind desfasurarea procedurii este Mihaela SERBAN, telefon 0742.94.55.70.
Informatii referitoare la documentatie se pot obtine si la sediul SRTFC Craiova , Craiova, Bvd. Dacia nr.221, telefon 0251/41.81.77; 0251/41.81.91.
Nr.lot | Denumire deșeu | Cantitate (tone) | Preț propus pt începere licitație (lei/tonă, fără TVA) | Valoare (lei, fără TVA) |
1 – deșeuri feroase | fier vechi | 50,3 | 900,00 | 45.270,00 |
fontă (exclusiv din saboți) | 174,4 | 1.070,00 | 186.608,00 | |
șpan feros | 9,1 | 800,00 | 7.280,00 | |
oțel special (din bandaje) | 3,1 | 1.070,00 | 3.317,00 | |
oțel special (sortat) | 24,4 | 1.070,00 | 26.108,00 | |
TOTAL VALOARE LOT nr.1 | 268.583,00 | |||
2 – deșeuri acumulatori uzați | acumulatori uzați | 13,16 | 2.900,00 | 38.164,00 |
TOTAL VALOARE LOT nr.2 | 38.164,00 | |||
TOTAL VALORI LOTURI | 306.747,00 |
Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul Bursei de Mărfuri Terminal Iași, din Iași, Aleea Sadoveanu nr. 5, tel. 0332/803.655
Deşeuri | Cantitate
(tone) |
Subunitatea | Adresa locaţie
|
Ulei uzat | 21 | Depoul Pitesti | Bvd. Republicii nr. 159, Piteşti, jud. Argeş |
Persoana desemnata de BRM sa ofere informatii privind desfasurarea procedurii este Mihaela SERBAN, telefon 0742.94.55.70.
Informatii referitoare la documentatie se pot obtine si la sediul SRTFC Craiova , Craiova, Bvd. Dacia nr.221, telefon 0251/41.81.77; 0251/41.81.91.
Pozitia | Tip deseuri | Cantitate
(tone) |
Pret minim
(EURO/tona) |
Valoare estimata
(euro) |
1 | FONTA DIN SABOTI | 50,000 | 316,92 | 15.846,00 |
2 | FIER VECHI | 18,000 | 260,57 | 4.690,26 |
3 | SPAN FEROS | 45,000 | 213,96 | 9.628,20 |
4 | OTEL | 12,000 | 263,32 | 3.159,84 |
TOTAL | 33.324,30 |
Documentaţia de licitaţie se va ridica de la sediul BRM. Pot participa persoane juridice, române/străine care işi manifestă dorinţa de a cumpăra produsele, în condiţiile Documentaţiei de licitaţie.
Informaţii suplimentare privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 021/317.47.45; 021/316.17.59; 021/317.47.45 şi la fax 021/317.28.78.
Persoana de contact Irina Plachide.
Cantitati de deseuri si locurile de depozitare:
Nr. crt. | Tip deseu | Subunitate | Cantitate (tone) |
1 | Fier vechi | Depoul de Locomotive Cluj | 8,324 |
2 | Fier vechi | Depoul de Locomotive Satu Mare | 1,850 |
3 | Fier vechi | SELC Jibou | 0,507 |
4 | Fier vechi | Revizia Vagoane Cluj | 4,229 |
5 | Fier vechi | Post Revizie Bistrita | 0,200 |
6 | Fier vechi | Revizia Vagoane Oradea | 0,776 |
7 | Fier vechi | Revizia Jibou | 0,184 |
8 | Fier vechi | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,067 |
9 | Tabla | Revizia Vagoane Oradea | 0,603 |
10 | Fonta saboti | Depoul de Locomotive Cluj | 6,796 |
11 | Fonta saboti | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,740 |
12 | Fonta saboti | SELC Jibou | 0,779 |
13 | Fonta saboti | Revizia Vagoane Cluj | 36,000 |
14 | Fonta saboti | Post Revizie Bistrita | 3,000 |
15 | Fonta saboti | Revizia Jibou | 1,500 |
16 | Fonta saboti | Post Revizie Sighet | 1,900 |
17 | Fonta saboti | Revizia Vagoane Oradea | 4,442 |
18 | Fonta saboti | Revizia de Vagoane Satu Mare | 9,600 |
19 | Fonta saboti | Post Revizie Vagoane Baia Mare | 1,200 |
20 | Fonta(reparatii) | Depoul de Locomotive Cluj | 2,000 |
21 | Span | Depoul de Locomotive Cluj | 1,500 |
22 | Span | SELC Jibou | 39,596 |
23 | Otel (bandaje vechi) | Depoul de Locomotive Cluj | 4,000 |
24 | Otel (bandaje vechi) | SELC Jibou | 11,700 |
25 | Otel (reparatii Desiro) | Depoul de Locomotive Cluj | 0,500 |
26 | Aluminiu | Depoul de Locomotive Cluj | 0,500 |
27 | Aluminiu | Revizia Vagoane Oradea | 0,108 |
28 | Aluminiu | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,241 |
29 | Cupru | Depoul de Locomotive Cluj | 1,050 |
30 | Cupru | Revizia Vagoane Oradea | 0,007 |
31 | Cupru | Revizia Vagoane Cluj | 0,029 |
32 | Cupru | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,285 |
33 | Cupru | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,014 |
34 | Bronz | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,001 |
35 | Alama | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,004 |
36 | Plumb | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,150 |
TOTAL | 144,382 |
Persoana de contact: d-na LIANA POP – Director Executiv, telefon 0264-414481, fax 0264-414480, mobil 0722984835, email cluj@brm.ro.
Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Fiind de acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.
Când vizitați orice site web, acesta poate stoca sau prelua informații din browserul dvs., mai ales sub formă de cookie-uri. Controlați-vă serviciile personale de cookie-uri aici.
Nume | Domeniu | Durata |
_gid | .cfrcalatori.ro | a day |
Conține un identificator unic utilizat de Google Analytics pentru a determina dacă două accesări distincte aparțin aceluiași utilizator în sesiunile de navigare. | ||
_gat_* | .cfrcalatori.ro | a minute |
_ga_* | .cfrcalatori.ro | a month |
Conține un identificator unic utilizat de Google Analytics 4 pentru a determina dacă două accesări distincte aparțin aceluiași utilizator în sesiunile de navigare. | ||
_ga | .cfrcalatori.ro | a month |
Conține un identificator unic utilizat de Google Analytics pentru a determina dacă două accesări distincte aparțin aceluiași utilizator în sesiunile de navigare. | ||