Primăvara vine cu Reduceri!
Până la data de 31 martie 2020 puteți beneficia de 20% reducere la Pass-urile Interrail Global Pass și One Country Pass.
Ce trebuie să știi?
Vânzarea pass-urilor promoționale se va face în perioada 01.03.2020 – 31.03.2020, iar prima zi de valabilitate a acestora va fi în perioada 01 martie 2021 – 30 iunie 2021.
Prețuri Interrail Global Pass promoţional – redus cu 20%:
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 262,00 € | 197,00 € | 0 € | 197,00 € | 148,00 € | 236,00 € | 177,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 301,00 € | 226,00 € | 0 € | 226,00 € | 170,00 € | 270,00 € | 203,00 € |
7 zile din 1 lună (Flexi) | 357,00 € | 268,00 € | 0 € | 268,00 € | 201,00 € | 321,00 € | 242,00 € |
10 zile din 2 luni (Flexi) | 427,00 € | 321,00 € | 0 € | 321,00 € | 241,00 € | 385,00 € | 289,00 € |
15 zile din 2 luni (Flexi) | 526,00 € | 394,00 € | 0 € | 394,00 € | 296,00 € | 473,00 € | 355,00 € |
15 zile continuu | 472,00 € | 354,00 € | 0 € | 354,00 € | 266,00 € | 425,00 € | 319,00 € |
22 zile continuu | 552,00 € | 414,00 € | 0 € | 414,00 € | 311,00 € | 497,00 € | 373,00 € |
1 lună continuu | 714,00 € | 536,00 € | 0 € | 536,00 € | 402,00 € | 643,00 € | 482,00 € |
2 luni continuu | 780,00 € | 585,00 € | 0 € | 585,00 € | 438,00 € | 702,00 € | 526,00 € |
3 luni continuu | 962,00 € | 722,00 € | 0 € | 722,00 € | 542,00 € | 866,00 € | 650,00 € |
**călătoresc gratuit maxim doi copii însoţiţi de un adult posesor de Interrail Global Pass. În cazul în care un adult posesor de pass doreşte să călătorească cu mai mult de doi copii, se va emite câte un pass de tânăr pentru fiecare din ceilalţi copii. Informaţii suplimentare pe site-ul: www.interrail.eu
Preţuri pentru Interrail One Country Pass promoţional – redus cu 20%:
Pentru călătorii în: Germania, Marea Britanie
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 205,00 € | 154,00 € | 0 € | 164,00 € | 133,00 € | 184,00 € | 138,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 233,00 € | 174,00 € | 0 € | 186,00 € | 146,00 € | 210,00 € | 157,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 257,00 € | 193,00 € | 0 € | 206,00 € | 167,00 € | 231,00 € | 174,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 279,00 € | 210,00 € | 0 € | 223,00 € | 182,00 € | 251,00 € | 189,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 317,00 € | 238,00 € | 0 € | 254,00 € | 206,00 € | 285,00 € | 214,00 € |
Pentru călătorii în: Spania
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 182,00 € | 136,00 € | 0 € | 146,00 € | 118,00 € | 163,00 € | 122,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 210,00 € | 158,00 € | 0 € | 168,00 € | 137,00 € | 190,00 € | 142,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 235,00 € | 177,00 € | 0 € | 188,00 € | 153,00 € | 212,00 € | 159,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 258,00 € | 194,00 € | 0 € | 206,00 € | 168,00 € | 233,00 € | 174,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 299,00 € | 225,00 € | 0 € | 239,00 € | 194,00 € | 270,00 € | 202,00 € |
Pentru călătorii în: Austria și Franța
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 156,00 € | 117,00 € | 0 € | 125,00 € | 102,00 € | 141,00 € | 105,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 184,00 € | 138,00 € | 0 € | 147,00 € | 120,00 € | 166,00 € | 125,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 210,00 € | 158,00 € | 0 € | 168,00 € | 136,00 € | 189,00 € | 142,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 233,00 € | 174,00 € | 0 € | 186,00 € | 151,00 € | 210,00 € | 157,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 275,00 € | 206,00 € | 0 € | 220,00 € | 179,00 € | 248,00 € | 186,00 € |
Pentru călătorii în: Benelux (Belgia, Olanda, Luxemburg), și Irlanda
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 129,00 € | 97,00 € | 0 € | 103,00 € | 84,00 € | 116,00 € | 87,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 155,00 € | 117,00 € | 0 € | 124,00 € | 101,00 € | 140,00 € | 105,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 180,00 € | 135,00 € | 0 € | 144,00 € | 117,00 € | 162,00 € | 122,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 202,00 € | 152,00 € | 0 € | 162,00 € | 131,00 € | 182,00 € | 137,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 244,00 € | 183,00 € | 0 € | 195,00 € | 158,00 € | 220,00 € | 165,00 € |
Pentru călătorii în: Italia
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 135,00 € | 108,00 € | 0 € | 108,00 € | 84,00 € | 122,00 € | 91,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 163,00 € | 130,00 € | 0 € | 130,00 € | 101,00 € | 147,00 € | 110,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 189,00 € | 151,00 € | 0 € | 151,00 € | 117,00 € | 170,00 € | 128,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 213,00 € | 170,00 € | 0 € | 170,00 € | 131,00 € | 191,00 € | 144,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 256,00 € | 205,00 € | 0 € | 205,00 € | 158,00 € | 231,00 € | 173,00 € |
Pentru călătorii în: Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Portugalia și România
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 98,00 € | 74,00 € | 0 € | 78,00 € | 64,00 € | 89,00 € | 66,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 122,00 € | 91,00 € | 0 € | 98,00 € | 79,00 € | 110,00 € | 82,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 143,00 € | 107,00 € | 0 € | 114,00 € | 93,00 € | 129,00 € | 97,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 164,00 € | 123,00 € | 0 € | 131,00 € | 106,00 € | 148,00 € | 111,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 202,00 € | 152,00 € | 0 € | 162,00 € | 131,00 € | 182,00 € | 137,00 € |
Pentru călătorii în: Bulgaria, Croatia, Cehia, Macedonia, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia și Turcia
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 62,00 € | 47,00 € | 0 € | 50,00 € | 41,00 € | 56,00 € | 42,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 79,00 € | 59,00 € | 0 € | 63,00 € | 51,00 € | 71,00 € | 54,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 95,00 € | 71,00 € | 0 € | 76,00 € | 62,00 € | 86,00 € | 64,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 111,00 € | 83,00 € | 0 € | 89,00 € | 72,00 € | 100,00 € | 75,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 141,00 € | 106,00 € | 0 € | 113,00 € | 91,00 € | 126,00 € | 95,00 € |
Pentru călătorii operate de compania maritimă ATTICA GROUP între Italia și Grecia precum și între unele insule din Grecia
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
4 zile din 1 lună (Flexi) | – | 72,00 € | 0 € | – | 54,00 € | – | 65,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 166,00 € | 141,00 € | 0 € | 146,00 € | 124,00 € | 150,00 € | 127,00 € |
**călătoresc gratuit maxim doi copii însoţiţi de un adult posesor de Interrail One Country Pass. În cazul în care un adult posesor de pass doreşte să călătorească cu mai mult de doi copii, se va emite câte un pass de tânăr pentru fiecare din ceilalţi copii. Informaţii suplimentare pe site-ul: www.interrail.eu
Descarcă oferta Interail Promo, 20% REDUCERE | Descarcă |
Află mai multe despre Pass-ul Interrail | Citește |
Stații și agentții CFR Călători de unde poți cumpăra Pass-ul Interrail | Descarcă |