Discover beautiful images by windows TRAIN and … not only!
Thank you our coleges from SRTFC Craiova for this beuatiful video material!




Discover beautiful images by windows TRAIN and … not only!
Thank you our coleges from SRTFC Craiova for this beuatiful video material!




Give a gift they’ll never forget Save 10% on Global Passes this December!
The sale of the Interrail Pass is made between 29.11.2019 – 31.12.2019 and the trip can start between 29.11.2019-30.03.2020
| Validity | Children** <12 years |
Youth <28 years old 1st class |
Youth <28 years old 2nd class |
Adults 1st class |
Adults 2nd class |
Seniors >60 years old 1st class |
Seniors >60 years old 2nd class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 days from 1 month (Flexi) | 0 € | 260 € | 195 € | 338 € | 254 € | 304 € | 229 € |
| 7 days from 1 month (Flexi) | 0 € | 309 € | 232 € | 401 € | 302 € | 361 € | 272 € |
| 10 days from 1 month (Flexi) | 0 € | 370 € | 277 € | 481 € | 361 € | 433 € | 325 € |
| 15 days from 1 month (Flexi) | 0 € | 455 € | 341 € | 591 € | 444 € | 532 € | 400 € |
| 15 continuous days | 0 € | 409 € | 307 € | 531 € | 399 € | 478 € | 359 € |
| 22 continuous days | 0 € | 477 € | 358 € | 621 € | 466 € | 559 € | 419 € |
| 1 continuous month | 0 € | 617 € | 464 € | 804 € | 603 € | 724 € | 543 € |
| 2 continuous month | 0 € | 675 € | 506 € | 878 € | 658 € | 790 € | 592 € |
| 3 continuous month | 0 € | 832 € | 624 € | 1082 € | 812 € | 974 € | 731 € |
** maximum two children travel for free accompanied by an adult holder of Interrail Pass. If an adult holder of pass wishes to travel with more than two children, one youth pass will be issued for each of the other children.
For trips in: Germany, Great Britain
| Validity | Adults 1st class |
Adults 2nd class |
Children** <12 years old |
Youth <28 years old 1st class |
Youth <28 years old 2nd class |
Seniors >60 years old 1st class |
Seniors >60 years old 2nd class |
| 3 days from 1 month (Flexi) | 230,00 € | 173,00 € | 0 € | 185,00 € | 149,00 € | 207,00 € | 156,00 € |
| 4 days from 1 month (Flexi) | 262,00 € | 196,00 € | 0 € | 210,00 € | 170,00 € | 236,00 € | 176,00 € |
| 5 days from 1 month (Flexi) | 289,00 € | 217,00 € | 0 € | 231,00 € | 188,00 € | 260,00 € | 195,00 € |
| 6 days from 1 month (Flexi) | 314,00 € | 236,00 € | 0 € | 251,00 € | 204,00 € | 283,00 € | 212,00 € |
| 8 days from 1 month (Flexi) | 356,00 € | 267,00 € | 0 € | 285,00 € | 231,00 € | 320,00 € | 240,00 € |
For trips in: Spain
| Validity | Adults 1st class |
Adults 2nd class |
Children** <12 years old |
TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
Seniors >60 years old 1st class |
Seniors >60 years old 2nd class |
| 3 days from 1 month (Flexi) | 204,00 € | 153,00 € | 0 € | 164,00 € | 133,00 € | 184,00 € | 138,00 € |
| 4 days from 1 month (Flexi) | 237,00 € | 177,00 € | 0 € | 189,00 € | 154,00 € | 213,00 € | 159,00 € |
| 5 days from 1 month (Flexi) | 265,00 € | 199,00 € | 0 € | 212,00 € | 172,00 € | 239,00 € | 179,00 € |
| 6 days from 1 month (Flexi) | 291,00 € | 218,00 € | 0 € | 232,00 € | 189,00 € | 262,00 € | 196,00 € |
| 8 days from 1 month (Flexi) | 337,00 € | 253,00 € | 0 € | 269,00 € | 219,00 € | 303,00 € | 228,00 € |
For trips in: Austria, France
| Validity | Adults 1st class |
Adults 2nd class |
Children** <12 years old |
TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
Seniors >60 years old 1st class |
Seniors >60 years old 2nd class |
| 3 days from 1 month (Flexi) | 176,00 € | 131,00 € | 0 € | 140,00 € | 114,00 € | 158,00 € | 118,00 € |
| 4 days from 1 month (Flexi) | 207,00 € | 156,00 € | 0 € | 166,00 € | 135,00 € | 186,00 € | 140,00 € |
| 5 days from 1 month (Flexi) | 236,00 € | 177,00 € | 0 € | 189,00 € | 153,00 € | 212,00 € | 159,00 € |
| 6 days from 1 month (Flexi) | 262,00 € | 196,00 € | 0 € | 210,00 € | 170,00 € | 236,00 € | 176,00 € |
| 8 days from 1 month (Flexi) | 310,00 € | 232,00 € | 0 € | 248,00 € | 202,00 € | 279,00 € | 209,00 € |
For trips in: Benelux (Belgium, Netherlands, Luxemburg), Danemarca
| Validity | Adults 1st class |
Adults 2nd class |
Children** <12 years old |
TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
Seniors >60 years old 1st class |
Seniors >60 years old 2nd class |
| 3 days from 1 month (Flexi) | 145,00 € | 109,00 € | 0 € | 116,00 € | 95,00 € | 131,00 € | 98,00 € |
| 4 days from 1 month (Flexi) | 175,00 € | 131,00 € | 0 € | 140,00 € | 113,00 € | 158,00 € | 118,00 € |
| 5 days from 1 month (Flexi) | 203,00 € | 152,00 € | 0 € | 162,00 € | 131,00 € | 183,00 € | 137,00 € |
| 6 days from 1 month (Flexi) | 228,00 € | 171,00 € | 0 € | 182,00 € | 148,00 € | 205,00 € | 154,00 € |
| 8 days from 1 month (Flexi) | 275,00 € | 206,00 € | 0 € | 220,00 € | 178,00 € | 248,00 € | 185,00 € |
For trips in: Italy
| Validity | Adults 1st class |
Adults 2nd class |
Children** <12 years old |
TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
Seniors >60 years old 1st class |
Seniors >60 years old 2nd class |
| 3 days from 1 month (Flexi) | 152,00 € | 114,00 € | 0 € | 122,00 € | 95,00 € | 137,00 € | 103,00 € |
| 4 days from 1 month (Flexi) | 184,00 € | 138,00 € | 0 € | 147,00 € | 113,00 € | 166,00 € | 124,00 € |
| 5 days from 1 month (Flexi) | 212,00 € | 159,00 € | 0 € | 170,00 € | 131,00 € | 192,00 € | 144,00 € |
| 6 days from 1 month (Flexi) | 239,00 € | 180,00 € | 0 € | 191,00 € | 148,00 € | 215,00 € | 162,00 € |
| 8 days from 1 month (Flexi) | 288,00 € | 216,00 € | 0 € | 230,00 € | 178,00 € | 260,00 € | 194,00 € |
For trips in: Greece, Hungary, Portugal and Romania
| Validity | Adults 1st class |
Adults 2nd class |
Children** <12 years old |
TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
Seniors >60 years old 1st class |
Seniors >60 years old 2nd class |
| 3 days from 1 month (Flexi) | 111,00 € | 83,00 € | 0 € | 88,00 € | 72,00 € | 100,00 € | 75,00 € |
| 4 days from 1 month (Flexi) | 137,00 € | 103,00 € | 0 € | 110,00 € | 89,00 € | 123,00 € | 93,00 € |
| 5 days from 1 month (Flexi) | 161,00 € | 121,00 € | 0 € | 129,00 € | 104,00 € | 145,00 € | 109,00 € |
| 6 days from 1 month (Flexi) | 185,00 € | 139,00 € | 0 € | 148,00 € | 120,00 € | 167,00 € | 125,00 € |
| 8 days from 1 month (Flexi) | 228,00 € | 171,00 € | 0 € | 182,00 € | 148,00 € | 205,00 € | 154,00 € |
For trips in: Bulgaria, Croatia, The Czech Republic, Macedonia, Lithuania, Poland, Serbia, Slovakia,
Slovenia, Turkey
| Validity | Adults 1st class |
Adults 2nd class |
Children** <12 years old |
TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
Seniors >60 years old 1st class |
Seniors >60 years old 2nd class |
| 3 days from 1 month (Flexi) | 70,00 € | 53,00 € | 0 € | 56,00 € | 46,00 € | 63,00 € | 48,00 € |
| 4 days from 1 month (Flexi) | 89,00 € | 67,00 € | 0 € | 71,00 € | 58,00 € | 80,00 € | 60,00 € |
| 5 days from 1 month (Flexi) | 107,00 € | 80,00 € | 0 € | 86,00 € | 69,00 € | 96,00 € | 72,00 € |
| 6 days from 1 month (Flexi) | 125,00 € | 94,00 € | 0 € | 100,00 € | 81,00 € | 113,00 € | 85,00 € |
| 8 days from 1 month (Flexi) | 158,00 € | 119,00 € | 0 € | 127,00 € | 103,00 € | 142,00 € | 107,00 € |
For trips operated by the shipping company ATTICA GROUP between Italy and Greece, as well as between some islands in Greece
| Validity | Adults 1st class |
Adults 2nd class |
Children** <12 years old |
TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
Seniors >60 years old 1st class |
Seniors >60 years old 2nd class |
| 5 trips from 1 month (Flexi) | – | 81,00 € | 0 € | – | 61,00 € | – | 73,00 € |
| 6 trips from 1 month (Flexi) | 187,00 € | 158,00 € | 0 € | 164,00 € | 140,00 € | 168,00 € | 143,00 € |
**maximum two children travel for free accompanied by an adult holder of Interrail Pass. If an adult holder of pass wishes to travel with more than two children, one youth pass will be issued for each of the other children.
Further information at www.interrail.eu or at CFR Calatori travel stations and travel agencies that sales in international traffic.
| About Interrail Pass | Read more |
| Point of sales | Download |

Data de 24 septembrie este ziua în care companiile de transport de sub tutela Ministerului Transporturilor sărbătoresc Ziua Libertății de Mișcare (ZLM). Pentru al cincilea an la rând, CFR Călători marchează această zi prin organizarea unui concurs de fotografie despre plăcerea călătoriei cu trenul și despre mobilitate.
Dacă ai cel puțin 16 ani și dorești să participi la concursul ZLM trebuie să trimiți fotografii originale care să promoveze ideea libertății de mișcare cu trenul, la adresa presa@cfrcalatori.ro, încărcate pe un link, prin intermediul oricărui portal de transmitere de fişiere (precum https://ro.filemail.com/, https://wetransfer.com/ etc.).
Concursul se va derula de la data de 24 septembrie 2019, ora 00:00 până la data de 30 septembrie 2019, ora 12:00.
După încheierea concursului, CFR Călători va realiza un Top 10 al celor mai bune imagini, iar imaginea nr. 1 din top va fi premiată cu 2 bilete de călătorie cu trenul în Europa – Interrail Global Pass (pentru persoana câștigătoare + însoțitor), cu valabilitate de o lună, la clasa 1.
Biletul Interrail Global Pass permite efectuarea unui număr nelimitat de călătorii în 31 de ţări europene, din Scandinavia până în Turcia şi, în plus, traversarea maritimă cu vaporul între Italia şi Grecia. Data începerii călătoriei cu Interrail Global Pass poate fi stabilită cu o anticipație maximă de 90 de zile de la momentul ridicării biletelor de la sediul CFR Călători din București (cel mai tâziu 29 noiembrie 2019). De asemenea, biletul poate fi utilizat și pe parcursul ţării de rezidenţă, pentru o călătorie dus-întors.
Regulamentul de participare la concursul de fotografie ZLM 2019 şi detalii despre celelalte premii pot fi vizualizate mai jos și pe linkul http://s9.ro/rki.
| Regulament de participare ZLM 2019 | Citește |



| Route | 2nd class
one way 1 adult |
2nd class
ROUND TRIP 1 adult |
| Arad – Praga | 115 € | 136 € |
| Constanța – Praga | 142 € | 186 € |
| Cluj Napoca – Brno | 82 € | 104 € |
| Deva – Breclav | 74 € | 104 € |
| Oradea – Bratislava | 50 € | 66 € |
| Brașov – Kosice | 103 € | 100 € |
| Iași – Warsaw via Bucharest | 167 € | 259 € |
| Galați – Warsaw via Bucharest | 142 € | 227 € |
| Sibiu – Wroclaw | 134 € | 209 € |
| Timișoara – Poznan via Varsovia | 149 € | 226 € |
Please notice!
We wish you a pleasant journey!
| Different fares for Slovakia, Czech Republic, Poland | Download |
| Point of sales | Download |

Europe is yours this autumn!
Fewer crowds, lower prices – save on your autumn adventure with 10% off Interrail Global Passes!
The sale of the Interrail Pass is made between 15.07.2019 – 15.08.2019 and the trip can start between 16.09.2019 – 15.12.2019.
Interrail Global Pass Promoţional 10% Discount!
| Validity | Children* <12 years old |
Youth <28 years old 1st class |
Youth <28 years old 2nd class |
Adults 1st class |
Adults 2nd class |
Seniors >60 years old 1st class |
Seniors >60 years old 2nd class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 days from 1 month (Flexi) | 0 € | 260 € | 195 € | 338 € | 254 € | 304 € | 229 € |
| 7 days from 1 month (Flexi) | 0 € | 309 € | 232 € | 401 € | 302 € | 361 € | 272 € |
| 10 days from 2 months (Flexi) | 0 € | 370 € | 277 € | 481 € | 361 € | 433 € | 325 € |
| 15 days from 2 months (Flexi) | 0 € | 455 € | 341 € | 591 € | 444 € | 532 € | 400 € |
| 15 continuous days | 0 € | 409 € | 307 € | 531 € | 399 € | 478 € | 359 € |
| 22 continuous days | 0 € | 477 € | 358 € | 621 € | 466 € | 559 € | 419 € |
| 1 continuous days | 0 € | 617 € | 464 € | 804 € | 603 € | 724 € | 543 € |
| 2 continuous days | 0 € | 675 € | 506 € | 878 € | 658 € | 790 € | 592 € |
| 3 continuous days | 0 € | 832 € | 624 € | 1082 € | 812 € | 974 € | 731 € |
* maximum two children travel for free accompanied by an adult holder of Interrail Pass. If an adult holder of pass wishes to travel with more than two children, one youth pass will be issued for each of the other children.
Further information at www.interrail.eu or at CFR Calatori travel stations and travel agencies that sales in international traffic.
| About Interrail Global Pass | Read more |
| About Interrail Pass | Read more |
| Point of sales | Download |
Divertiland Water Park has opened its doors for a new season of fun and awaits you all, old and young, to give the rhythm of the summer.
Every day, passengers can reach Divertiland by train from Bucharest Nord and Bucharest Basarab stations.
15 trains have stops during the summer at Chiajna Entertainment Park station.
The average journey time is about 20 minutes, and the ticket price is started with 3,9 lei, for Regio trains, 2nd class.
Children and students have a 50% discount, and the whole ticket, if is bought for round-trip, can be purchased with a 10% discount.
Passengers boarding at Chiajna Entertainment Park station can buy train tickets from the train staff at a house fee, provided they are requested immediately after boarding the train, or the train fare will be charged.
This summer, there are countless reasons to take part in the Divertiland Water Park adventure … 22 continuous water slides, swimming pool with waves, olympic swimming pool, 2 children’s pools, Lazy River, sandy beach, volleyball court and the children’s play area are just some of the attractions you can explore day by day at the largest water park in Romania.
Bucharest Basarab / Bucharest North stations – Chiajna Entertainment Park station
| Going
train |
Bucharest
North |
Bucharest Basarab |
Chiajna | Chiajna
Entertainment Park station |
Domneștii de Sus | Grădinari | Videle | Roșiori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| departure | departure | departure | arrival | departure | arrival | arrival | arrival | arrival | |
| 06.30 | 06.44 | 06.45 | 07.20 | 08.06 | |||||
| R 9303 | 07.13 | 07.34 | 07.39 | 07.40 | 07.44 | 07.55 | 08.29 | 09.32 | |
| R 9001 | 07.52 | 08.15 | 08.19 | 08.20 | 07.24 | 08.35 | 09.12 | 10.13 | |
| IR 1823 | 08.48 | 09.04 | 09.08 | 09.09 | 09.45 | 10.39 | |||
| R 9003 | 12.00 | 12.17 | 12.22 | 12.23 | 12.27 | 12.38 | 13.08 | 14.05 | |
| R 9305 | 16.00 | 16.16 | 16.21 | 16.22 | 16.27 | 16.38 | 17.11 | 18.22 | |
| R 9307 | 19.51 | 20.08 | 20.13 | 20.14 | 20.18 | 20.29 | 21.10 | 22.13 |
Chiajna Entertainment Park station – Bucharest Basarab / Bucharest North
| Returm
train |
Roșiori | Videle | Grădinari | Domneștii de Sus | Chiajna
Entertainment Park station |
Chiajna | Bucharest Basarab |
Bucharest
North |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| departure | departure | departure | departure | arrival | departure | arrival | departure | arrival | |
| R 9304 | 04.05 | 05.22 | 05.56 | 06.03 | 06.06 | 06.07 | 06.16 | 06.30 | |
| R 9002* | 06.55 | 08.00 | 08.37 | 08.44 | 08.48 | 08.49 | 08.59 | 09.19 | |
| R 9004** | 06.55 | 08.00 | 08.37 | 08.44 | 08.48 | 08.49 | 08.59 | 09.19 | |
| R 9010 | 10.14 | 11.17 | 11.51 | 11.58 | 12.02 | 12.03 | 12.13 | 12.27 | |
| IR 1824 | 13.55 | 14.42 | 15.13 | – | 15.21 | 15.22 | 15.43 | ||
| R 9014 | 15.05 | 16.12 | 16.59 | 17.07 | 17.12 | 17.13 | 17.23 | 17.40 | |
| R 9306 | 16.32 | 17.33 | 18.10 | 18.17 | 18.21 | 18.22 | 18.32 | 18.47 | |
| IR 1836 | 19.05 | 20.02 | 20.34 | – | 20.42 | 20.43 | – | 21.03 | |
| R 9348
(Giurgiu) |
20.37 | 21.05 | 21.12 | 21.16 | 21.17 | 21.27 | 21.42 |
* Not on Sundays and legal holidays
** It only circulates on Sundays and legally celebrates
| Chiajna Entertainment Park train | Download |
Changes may occur in the train timetable, before departure please the train timetable on www.cfrcalatori.ro.
Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Fiind de acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.
Când vizitați orice site web, acesta poate stoca sau prelua informații din browserul dvs., mai ales sub formă de cookie-uri. Controlați-vă serviciile personale de cookie-uri aici.
| Nume | Domeniu | Durata |
| _gid | .cfrcalatori.ro | a day |
| Conține un identificator unic utilizat de Google Analytics pentru a determina dacă două accesări distincte aparțin aceluiași utilizator în sesiunile de navigare. | ||
| _gat_* | .cfrcalatori.ro | a minute |
| _ga_* | .cfrcalatori.ro | a month |
| Conține un identificator unic utilizat de Google Analytics 4 pentru a determina dacă două accesări distincte aparțin aceluiași utilizator în sesiunile de navigare. | ||
| _ga | .cfrcalatori.ro | a month |
| Conține un identificator unic utilizat de Google Analytics pentru a determina dacă două accesări distincte aparțin aceluiași utilizator în sesiunile de navigare. | ||