Cantitati de deseuri si locurile de depozitare:
| Nr. crt. | Tip deseu | Subunitate | Cantitate (tone) |
| 1 | Fier vechi | Depoul de Locomotive Cluj | 8,324 |
| 2 | Fier vechi | Depoul de Locomotive Satu Mare | 1,850 |
| 3 | Fier vechi | SELC Jibou | 0,507 |
| 4 | Fier vechi | Revizia Vagoane Cluj | 4,229 |
| 5 | Fier vechi | Post Revizie Bistrita | 0,200 |
| 6 | Fier vechi | Revizia Vagoane Oradea | 0,776 |
| 7 | Fier vechi | Revizia Jibou | 0,184 |
| 8 | Fier vechi | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,067 |
| 9 | Tabla | Revizia Vagoane Oradea | 0,603 |
| 10 | Fonta saboti | Depoul de Locomotive Cluj | 6,796 |
| 11 | Fonta saboti | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,740 |
| 12 | Fonta saboti | SELC Jibou | 0,779 |
| 13 | Fonta saboti | Revizia Vagoane Cluj | 36,000 |
| 14 | Fonta saboti | Post Revizie Bistrita | 3,000 |
| 15 | Fonta saboti | Revizia Jibou | 1,500 |
| 16 | Fonta saboti | Post Revizie Sighet | 1,900 |
| 17 | Fonta saboti | Revizia Vagoane Oradea | 4,442 |
| 18 | Fonta saboti | Revizia de Vagoane Satu Mare | 9,600 |
| 19 | Fonta saboti | Post Revizie Vagoane Baia Mare | 1,200 |
| 20 | Fonta(reparatii) | Depoul de Locomotive Cluj | 2,000 |
| 21 | Span | Depoul de Locomotive Cluj | 1,500 |
| 22 | Span | SELC Jibou | 39,596 |
| 23 | Otel (bandaje vechi) | Depoul de Locomotive Cluj | 4,000 |
| 24 | Otel (bandaje vechi) | SELC Jibou | 11,700 |
| 25 | Otel (reparatii Desiro) | Depoul de Locomotive Cluj | 0,500 |
| 26 | Aluminiu | Depoul de Locomotive Cluj | 0,500 |
| 27 | Aluminiu | Revizia Vagoane Oradea | 0,108 |
| 28 | Aluminiu | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,241 |
| 29 | Cupru | Depoul de Locomotive Cluj | 1,050 |
| 30 | Cupru | Revizia Vagoane Oradea | 0,007 |
| 31 | Cupru | Revizia Vagoane Cluj | 0,029 |
| 32 | Cupru | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,285 |
| 33 | Cupru | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,014 |
| 34 | Bronz | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,001 |
| 35 | Alama | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,004 |
| 36 | Plumb | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,150 |
| TOTAL | 144,382 |
Persoana de contact: d-na LIANA POP – Director Executiv, telefon 0264-414481, fax 0264-414480, mobil 0722984835, email cluj@brm.ro
Documentatia pentru licitatie poate fi procurata de la sediul Bursei Romane de Marfuri-Terminal Cluj, din Cluj-Napoca.





