Persoane de contact :
Șef Divizie Exploatare – Cosmin Radulescu, tel. 0723-339098.
Șef Serviciu P.O.T.D. – Aura Davidescu, tel. 0725-304261

Persoane de contact :
Șef Divizie Exploatare – Cosmin Radulescu, tel. 0723-339098.
Șef Serviciu P.O.T.D. – Aura Davidescu, tel. 0725-304261
| Pozitia | Tip deseuri | Cantitate
(tone) |
Pret minim
(EURO/tona) |
Valoare estimata
(euro) |
| 1 | FONTA DIN SABOTI | 50,000 | 316,92 | 15.846,00 |
| 2 | FIER VECHI | 18,000 | 260,57 | 4.690,26 |
| 3 | SPAN FEROS | 45,000 | 213,96 | 9.628,20 |
| 4 | OTEL | 12,000 | 263,32 | 3.159,84 |
| TOTAL | 33.324,30 | |||
Documentaţia de licitaţie se va ridica de la sediul BRM. Pot participa persoane juridice, române/străine care işi manifestă dorinţa de a cumpăra produsele, în condiţiile Documentaţiei de licitaţie.
Informaţii suplimentare privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 021/317.47.45; 021/316.17.59; 021/317.47.45 şi la fax 021/317.28.78.
Persoana de contact Irina Plachide.
Cantitati de deseuri si locurile de depozitare:
| Nr. crt. | Tip deseu | Subunitate | Cantitate (tone) |
| 1 | Fier vechi | Depoul de Locomotive Cluj | 8,324 |
| 2 | Fier vechi | Depoul de Locomotive Satu Mare | 1,850 |
| 3 | Fier vechi | SELC Jibou | 0,507 |
| 4 | Fier vechi | Revizia Vagoane Cluj | 4,229 |
| 5 | Fier vechi | Post Revizie Bistrita | 0,200 |
| 6 | Fier vechi | Revizia Vagoane Oradea | 0,776 |
| 7 | Fier vechi | Revizia Jibou | 0,184 |
| 8 | Fier vechi | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,067 |
| 9 | Tabla | Revizia Vagoane Oradea | 0,603 |
| 10 | Fonta saboti | Depoul de Locomotive Cluj | 6,796 |
| 11 | Fonta saboti | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,740 |
| 12 | Fonta saboti | SELC Jibou | 0,779 |
| 13 | Fonta saboti | Revizia Vagoane Cluj | 36,000 |
| 14 | Fonta saboti | Post Revizie Bistrita | 3,000 |
| 15 | Fonta saboti | Revizia Jibou | 1,500 |
| 16 | Fonta saboti | Post Revizie Sighet | 1,900 |
| 17 | Fonta saboti | Revizia Vagoane Oradea | 4,442 |
| 18 | Fonta saboti | Revizia de Vagoane Satu Mare | 9,600 |
| 19 | Fonta saboti | Post Revizie Vagoane Baia Mare | 1,200 |
| 20 | Fonta(reparatii) | Depoul de Locomotive Cluj | 2,000 |
| 21 | Span | Depoul de Locomotive Cluj | 1,500 |
| 22 | Span | SELC Jibou | 39,596 |
| 23 | Otel (bandaje vechi) | Depoul de Locomotive Cluj | 4,000 |
| 24 | Otel (bandaje vechi) | SELC Jibou | 11,700 |
| 25 | Otel (reparatii Desiro) | Depoul de Locomotive Cluj | 0,500 |
| 26 | Aluminiu | Depoul de Locomotive Cluj | 0,500 |
| 27 | Aluminiu | Revizia Vagoane Oradea | 0,108 |
| 28 | Aluminiu | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,241 |
| 29 | Cupru | Depoul de Locomotive Cluj | 1,050 |
| 30 | Cupru | Revizia Vagoane Oradea | 0,007 |
| 31 | Cupru | Revizia Vagoane Cluj | 0,029 |
| 32 | Cupru | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,285 |
| 33 | Cupru | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,014 |
| 34 | Bronz | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,001 |
| 35 | Alama | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,004 |
| 36 | Plumb | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,150 |
| TOTAL | 144,382 |
Persoana de contact: d-na LIANA POP – Director Executiv, telefon 0264-414481, fax 0264-414480, mobil 0722984835, email cluj@brm.ro.
| Nr.lot | Denumire deșeu | Cantitate (tone) | Preț propus pt începere licitație (lei/tonă, fără TVA) | Valoare (lei, fără TVA) |
| 1 – deșeuri feroase | fier vechi | 50,3 | 990,00 | 49.797,00 |
| fontă (exclusiv din saboți) | 174,4 | 1.170,00 | 204.048,00 | |
| șpan feros | 9,1 | 855,00 | 7.780,50 | |
| oțel special (din bandaje) | 3,1 | 1.070,00 | 3.317,00 | |
| oțel special (sortat) | 24,4 | 1.070,00 | 26.108,00 | |
| TOTAL VALOARE LOT nr.1 | 291.050,50 | |||
| 2 – deșeuri acumulatori uzați | acumulatori uzați | 13,16 | 3.150,00 | 41.454,00 |
| TOTAL VALOARE LOT nr.2 | 41.454,00 | |||
| TOTAL VALORI LOTURI | 332.504,50 | |||
Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul Bursei de Mărfuri Terminal Iași, din Iași, Aleea Sadoveanu nr. 5, tel. 0332.803.655
| Nr. crt. | Număr vagon | Pret minim de incepere a licitatiei
(lei fara TVA ) |
Locatie
|
Masa otel special (t) | Masa
fier vechi (t) |
| 1 | 50532047390-1 | 23.076,00 | Atelierul de Zona Titu – SIRV Titu | 4,46 | 21,556 |
| 2 | 50531957134-3 | 22.887,00 | Iasi,str Piata Garii nr1 | 4,46 | 21,34 |
| 3 | 50532047301-8 | 23.219,00 | Iasi,str Piata Garii nr1 | 4,46 | 21,719 |
| 4 | 50532147466-8 | 21.875,00 | Iasi,str Piata Garii nr1 | 4,46 | 20,183 |
| 5 | 50532147475-9 | 21.951,00 | Iasi,str Piata Garii nr1 | 4,46 | 20,27 |
| 6 | 50531947035-5 | 23.104,00 | Electroputere VFU Pascani,str Garii nr 18,Pascani,jud Iasi | 4,46 | 21,588 |
| 7 | 50532047260-6 | 23.296,00 | Suceava,str Nicolae Iorga nr7 | 4,46 | 21,807 |
| 8 | 50532047298-6 | 23.246,00 | Suceava,str Nicolae Iorga nr7 | 4,46 | 21,75 |
| 9 | 50532047374-5 | 23.410,00 | Pascani | 4,46 | 21,938 |
Perioada de valabilitate a ofertei se va consemna in formularul de oferta si va fi de 60 de zile de la depunerea ofertei.
Documentatia se obtine contra cost, valoarea documentatiei fiind de 200 lei fara TVA.
Tariful de acces la procedura este de 200 lei fara TVA.
Informatii privind desfasurarea procedurii se pot obtine zilnic la sediul Bursei Romane de Marfuri Terminal Iasi din Iasi, Aleea Sadoveanu nr 5, tel. 0332/803.655
Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM – Terminal Cluj, telefon: 0264/414481, 414482, sau la fax 0264/414480.
Persoană de contact: Liana Pop, mobil 0722-984835.
Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Fiind de acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.
Când vizitați orice site web, acesta poate stoca sau prelua informații din browserul dvs., mai ales sub formă de cookie-uri. Controlați-vă serviciile personale de cookie-uri aici.
| Nume | Domeniu | Durata |
| _gid | .cfrcalatori.ro | a day |
| Conține un identificator unic utilizat de Google Analytics pentru a determina dacă două accesări distincte aparțin aceluiași utilizator în sesiunile de navigare. | ||
| _gat_* | .cfrcalatori.ro | a minute |
| _ga_* | .cfrcalatori.ro | a month |
| Conține un identificator unic utilizat de Google Analytics 4 pentru a determina dacă două accesări distincte aparțin aceluiași utilizator în sesiunile de navigare. | ||
| _ga | .cfrcalatori.ro | a month |
| Conține un identificator unic utilizat de Google Analytics pentru a determina dacă două accesări distincte aparțin aceluiași utilizator în sesiunile de navigare. | ||