Persoane de contact : Șef Divizie Exploatare – Ion Isac, tel. 0722.650.779.
Șef Serviciu P.O.T.D. – Viorel Condruz, tel. 0722.650.778.
Persoane de contact : Șef Divizie Exploatare – Ion Isac, tel. 0722.650.779.
Șef Serviciu P.O.T.D. – Viorel Condruz, tel. 0722.650.778.
Nr.lot | Denumire deșeu | Cantitate (tone) | Preț propus pt începere licitație (lei/tonă, fără TVA) | Valoare (lei, fără TVA) |
1 – deșeuri feroase | fier vechi | 50,3 | 1.100,00 | 55.330,00 |
fontă (exclusiv din saboți) | 174,4 | 1.300,00 | 226.720,00 | |
șpan feros | 9,1 | 950,00 | 8.645,00 | |
oțel special (din bandaje) | 3,1 | 1.190,00 | 3.689,00 | |
oțel special (sortat) | 24,4 | 1.190,00 | 29.036,00 | |
TOTAL VALOARE LOT nr.1 | 323.420,00 | |||
2 – deșeuri acumulatori uzați | acumulatori uzați | 13,16 | 3.500,00 | 46.060,00 |
TOTAL VALOARE LOT nr.2 | 46.060,00 | |||
TOTAL VALORI LOTURI | 369.480,00 |
Cantitățile sus-menționate de deșeuri sunt în prezent stocate în următoarele subunități ale SRTFC Iași, după cum urmează :
Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul Bursei de Mărfuri Terminal Iași, din Iași, Aleea Sadoveanu nr. 5, tel. 0332/803.655
Nr.Crt | Deşeuri metalice feroase | Cod deşeu | Cantitate totala estimata
-tone- |
Cantitati
estimate subunităţi -tone- |
Subunitatea |
Locaţie
Adresă |
1 | LOT I
Fontă din saboţi uzaţi |
16 01 17 | 181,5 | 15,5 | Depoul Piteşti | Bvd. Republicii nr. 159, Piteşti, jud. Argeş |
92 | Revizia de vagoane Craiova | Bvd. Decebal nr. 3-5, Craiova, jud. Dolj | ||||
18 | Revizia de vagoane Piatra Olt | Str. Gării, nr.5, Piatra Olt, jud. Olt | ||||
56 | Revizie de vagoane Tg. Jiu | Str. Vasile Alecsandri nr.2, Tg. Jiu, jud.Gorj | ||||
2. | LOT II
Fontă reparaţii (camasi cilindru) |
16 01 17 | 0,862 | 0,862 | Depoul Piteşti | Bvd. Republicii nr. 159, Piteşti, jud. Argeş |
3 | LOT III
Fier vechi debitat |
16 01 17 | 20,1 | 5,6 | Depoul Piteşti | Bvd. Republicii nr. 159, Piteşti, jud. Argeş |
11 | Revizia de vagoane Craiova | Bvd. Decebal nr. 3-5, Craiova, jud. Dolj | ||||
1,1 | Revizia de vagoane Tg. Jiu | Str. Vasile Alecsandri nr.2, Tg. Jiu, jud.Gorj | ||||
0,2 | Revizia de vagoane Piatra Olt | Str. Gării, nr.5, Piatra Olt, jud. Olt | ||||
2,2 | Magazia Centrală | Piața Gării nr.7A, Craiova, jud. Dolj | ||||
4 | LOT IV
Fier vechi nedebitat |
16 01 17 | 30,5 | 7 | Revizia de vagoane Craiova | Bvd. Decebal nr. 3-5, Craiova, jud. Dolj |
6 | Cladirea Dormitor statia Calafat | Langă gara Calafat | ||||
3 | Cladire calatori, fost Post de revizie Filiasi | Langă gara Filiasi | ||||
14,5 | Cladire statia CF calatori Rosiori | Str. Carpati, nr.134 | ||||
5 | LOT V
Şpan feros |
12 01 01 | 28 | 28 | Revizia de vagoane Craiova | Bvd. Decebal nr. 3-5, Craiova, jud. Dolj |
6 | LOT VI
Oțel (osii si arcuri) |
17 04 05 | 2,6 | 1,8 | Revizia de vagoane Craiova | Bvd. Decebal nr. 3-5, Craiova, jud. Dolj |
0,8 | Depoul Piteşti | Bvd. Republicii nr. 159, Piteşti, jud. Argeş | ||||
Deşeuri metalice feroase | TOTAL
estimat |
263,562 |
Pret unitar minim acceptat :
Informatii referitoare la documentatie se pot obtine si la sediul SRTFC Craiova , Craiova, Bvd. Dacia nr.221, telefon 0251/41.81.77; 0251/41.81.91.
Șef Divizie Exploatare – Cosmin Radulescu, tel. 0723-339098.
Șef Serviciu P.O.T.D. – Aura Davidescu, tel. 0725-304261
Nr. LOT | Număr /
Număr vagon |
Locația | Prețul minim de pornire al licitației (lei/VAGON, fără TVA) | Garanție bursieră
[lei] |
Garanție de participare
10% din preț minim total solicitat [lei] |
1 | 5053 1957 311-7 | S.I.R.V Titu | 20.675,00 | 250 | 2.070 |
2 | 5053 2147 818-0 | Constanța | 20.325,00 | 250 | 2.040 |
3 | 5053 2147 342-1 | Medgidia | 20.420,00 | 250 | 2.040 |
4 | 5053 2147 560-8 | Medgidia | 20.452,00 | 250 | 2.050 |
5 | 5053 2147 570-7 | Medgidia | 20.448,00 | 250 | 2.050 |
6 | 5053 1957 232-5 | Medgidia | 20.448,00 | 250 | 2..050 |
7 | 5053 1957 240-8 | Medgidia | 20.605,00 | 250 | 2.060 |
8 | 5053 1957 242-4 | Medgidia | 20.824,00 | 250 | 2.080 |
9 | 5053 1957 247-3 | Medgidia | 20.718,00 | 250 | 2.070 |
10 | 5053 1957 302-6 | Medgidia | 21.103,00 | 250 | 2.110 |
11 | 5053 1957 322-4 | Medgidia | 20.596,00 | 250 | 2.060 |
12 | 5053 2059 040-7 | Medgidia | 23.051,00 | 280 | 2.300 |
TOTAL GARANȚIE BURSIERĂ (LOTURILE 1 ÷ 12): | 3.030 | ||||
TOTAL GARANȚIE DE PARTICIPARE (LOTURILE 1 ÷ 12): | 24.980 |
Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul Terminalului B.R.M. Constanţa, telefon: 0241 51.11.08, fax: 0241 69.00.79. Persoană de contact: Milcoveanu Gheorghe, mobil: 0727 22.51.27.
Nr.Crt | Deşeuri metalice feroase | Cod deşeu | Cantitate totala
kg |
Cantitate
(kg) subunități |
Subunitatea | Locație
Adresă |
1 | Fier vechi | 160117 | 54300 | 5800 | Depoul Timisora | Timisoara , str. Dunarea nr. 1 |
4000 | Revizia Timisoara | Timisoara ,str.Garii,nr. 2 | ||||
37000 | Depoul Arad | Arad ,str.Gelu , nr. 2 | ||||
2000 | Revizia Simeria | Simeria , str. Victoriei , nr. 9 | ||||
4300 | Rev. Arad | Arad,str. Aurel Vlaicu nr.2-4 | ||||
1200 | Statia Timisoara Nord | Tmisoara,str. Garii nr. 2 a | ||||
2 | Fonta | 160117 | 65200 | 3500 | Depoul Timisora | Timisoara , str. Dunarea nr. 1 |
4000 | Depoul Arad | Arad ,str.Gelu , nr. 2 | ||||
12500 | Revizia Timisoara | Timisoara ,str.Garii,nr. 2 | ||||
19000 | Rev. Arad | Arad,str. Aurel Vlaicu nr.2-4 | ||||
7300 | Rev. Caransebes | Caransebes ,str. Nicolae Balcescu ,nr. 129 | ||||
1700 | Statia Timisoara Nord | Tmisoara,str. Garii nr. 2 a | ||||
16700 | Revizia Simeria | Simeria , str. Victoriei , nr. 9 | ||||
500 | Statia Arad | Arad,str. Aurel Vlaicu nr.2-4 | ||||
3 | TABLA | 160117 | 10100 | 3100 | Depoul Timisora | Timisoara , str. Dunarea nr. 1 |
3000 | Revizia Simeria | Simeria , str. Victoriei , nr. 9 | ||||
2500 | Rev. Caransebes | Caransebes ,str. Nicolae Balcescu ,nr. 129 | ||||
1500 | Statia Arad | Arad,str. Aurel Vlaicu nr.2-4 | ||||
4 | OTEL SP(roti) | 170405 | 23000 | 23000 | Depoul Timisora | Timisoara , str. Dunarea nr. 1 |
5 | Fier vechi (metalastice)
|
160117 | 5500 | 5500 | Depoul Arad | Arad ,str.Gelu , nr. 2 |
Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 0736211255;
Persoană de contact: Adrian Lulciuc, telefon 0736.211.255
Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Fiind de acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.
Când vizitați orice site web, acesta poate stoca sau prelua informații din browserul dvs., mai ales sub formă de cookie-uri. Controlați-vă serviciile personale de cookie-uri aici.
Nume | Domeniu | Durata |
_gid | .cfrcalatori.ro | a day |
Conține un identificator unic utilizat de Google Analytics pentru a determina dacă două accesări distincte aparțin aceluiași utilizator în sesiunile de navigare. | ||
_gat_* | .cfrcalatori.ro | a minute |
_ga_* | .cfrcalatori.ro | a month |
Conține un identificator unic utilizat de Google Analytics 4 pentru a determina dacă două accesări distincte aparțin aceluiași utilizator în sesiunile de navigare. | ||
_ga | .cfrcalatori.ro | a month |
Conține un identificator unic utilizat de Google Analytics pentru a determina dacă două accesări distincte aparțin aceluiași utilizator în sesiunile de navigare. | ||