| Nr.crt. | Stație / Agentie Voiaj CFR | Ridicare Bilete Internaționale Plătite Online | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alba Iulia | Da | |
| 2 | Arad | Da | |
| 3 | Arad AG | ||
| 4 | Baile Herculane | ||
| 5 | Bacău | Da | |
| 6 | Baia Mare | ||
| 7 | Baia Mare AG | ||
| 8 | Bârlad | Da | |
| 9 | Bistrița Nord | ||
| 10 | Blaj | ||
| 11 | Botoșani | ||
| 12 | Brăila | Da | |
| 13 | Braşov | Da | |
| 14 | Bucureşti Nord | Da | |
| 15 | Buzău | Da | |
| 16 | Caracal | Da | |
| 17 | Caransebeş | Da | |
| 18 | Carei | ||
| 19 | Câmpia Turzii | ||
| 20 | Câmpulung Moldovenesc | ||
| 21 | Cluj Napoca | Da | |
| 22 | Cluj Napoca AG | ||
| 23 | Constanţa | Da | |
| 24 | Craiova | Da | |
| 25 | Craiova AG | ||
| 26 | Curtici | ||
| 27 | Dej Calatori | ||
| 28 | Deva | Da | |
| 29 | Drobeta Turnu Severin | Da | |
| 30 | Episcopia Bihor | ||
| 31 | Făgăraș | ||
| 32 | Focşani | Da | |
| 33 | Galaţi | Da | |
| 34 | Hunedoara AG | ||
| 35 | Iaşi | Da | |
| 36 | Iaşi AG | ||
| 37 | Luduș | ||
| 38 | Lugoj | Da | |
| 39 | Miercurea Ciuc | Da | |
| 40 | Nicolina | Da | |
| 41 | Oradea | Da | |
| 42 | Oradea AG | ||
| 43 | Pașcani | Da | |
| 44 | Petroșani | Da | |
| 45 | Piatra Neamt | Da | |
| 46 | Pitesti | Da | |
| 47 | Ploiești Sud | Da | |
| 48 | Ploieşti Vest | Da | |
| 49 | Predeal | ||
| 50 | Războieni | ||
| 51 | Reghin | ||
| 52 | Resita Nord | ||
| 53 | Rm. Valcea | Da | |
| 54 | Roman | Da | |
| 55 | Salonta | ||
| 56 | Sfântu Gheorghe AG | ||
| 57 | Sfântu Gheorghe | Da | |
| 58 | Sibiu | Da | |
| 59 | Siculeni | ||
| 60 | Simeria | Da | |
| 61 | Sinaia | ||
| 62 | Suceava | Da | |
| 63 | Suceava AG | ||
| 64 | Târgu Jiu | Da | |
| 65 | Târgu Mureş | Da | |
| 66 | Târgu Jiu AG | ||
| 67 | Timişoara Nord | Da | |
| 68 | Timişoara AG | ||
| 69 | Toplița | ||
| 70 | Odorhei | ||
| 71 | Valea lui Mihai | ||
| 72 | Vaslui | Da | |
| 73 | Vatra Dornei Băi | Da |
Vezi aici programul de serviciu al stațiilor și agențiilor de voiaj CFR Călători






