
Cu Interrail One Country Pass se poate călători în ţara aleasă din Europa, în varianta flexibilă de 3, 4, 5, 6 sau 8 zile, la alegerea călătorului, într-un interval de o lună de zile valabilitate.
Pass-urile One Country sunt disponibile pentru următoarele țări: Austria, Benelux, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Insulele Grecești, Letonia, Lituania, Macedonia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia și Ungaria.
Cu Interrail German Rail Pass se poate călători în Germania optând pentru varianta flexibilă (utilizare 3, 4, 5, 7, 10 sau 15 zile din 1 lună valabilitate) sau pentru varianta continuă (3, 4, 5, 7,10 sau 15 zile continuu).
Interrail German Rail Pass este disponibil la clasa 1 și clasa a 2-a pentru următoarele categorii de călător: Adult, Tânăr, Copil și Twin (pentru 2 călători care călătoresc împreună).
Prețuri începând cu data de 05.01.2026.
Oferta Interrail Global Pass și Oferta Eurail Global Pass:
| VALABILITATE | ADULT
Cl.1 Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28
Cl.1 Cl.2 |
SENIOR >60
Cl.1 Cl.2 |
|||
| 4 zile din 1 lună (Flexi) | € 367 | € 283 | € 0 | € 275 | € 212 | € 330 | € 255 |
| 5 zile din 1 lună (Flexi) | € 413 | € 318 | € 0 | € 309 | € 239 | € 371 | € 286 |
| 7 zile din 1 lună (Flexi) | € 495 | € 381 | € 0 | € 371 | € 286 | € 445 | € 343 |
| 10 zile din 2 luni (Flexi) | € 581 | € 447 | € 0 | € 435 | € 335 | € 522 | € 402 |
| 15 zile din 2 luni (Flexi) | € 718 | € 553 | € 0 | € 538 | € 415 | € 646 | € 498 |
| 15 zile continuu | € 618 | € 476 | € 0 | € 463 | € 357 | € 556 | € 428 |
| 22 zile continuu | € 761 | € 586 | € 0 | € 570 | € 440 | € 684 | € 527 |
| 1 lună continuu | € 904 | € 696 | € 0 | € 678 | € 522 | € 813 | € 626 |
| 2 luni continuu | € 1073 | € 826 | € 0 | € 804 | € 620 | € 965 | € 743 |
| 3 luni continuu | € 1242 | € 956 | € 0 | € 931 | € 717 | € 1117 | € 860 |
Oferta Interrail One Country Pass și Oferta Eurail One Country Pass:
- pentru călătorii în: Marea Britanie
| VALABILITATE |
ADULT Cl.1 Cl.2 |
COPIL** |
TANAR <28 Cl.1 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 Cl.2 |
|||
| 3 zile din 1 lună (Flexi) | € 283 | € 218 | € 0 | € 212 | € 164 | € 254 | € 196 |
| 4 zile din 1 lună (Flexi) | € 321 | € 247 | € 0 | € 240 | € 185 | € 288 | € 222 |
| 5 zile din 1 lună (Flexi) | € 354 | € 273 | € 0 | € 265 | € 205 | € 318 | € 246 |
| 6 zile din 1 lună (Flexi) | € 386 | € 297 | € 0 | € 289 | € 223 | € 347 | € 268 |
| 8 zile din 1 lună (Flexi) | € 438 | € 337 | € 0 | € 328 | € 253 | € 394 | € 302 |
- pentru călătorii în: Norvegia (oferte valabile doar pentru clasa a doua), Spania, Suedia
| VALABILITATE | ADULT
Cl.1 Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28
Cl.1 Cl.2 |
SENIOR >60
Cl.1 Cl.2 |
|||
| 3 zile din 1 lună (Flexi) | € 250 | € 193 | € 0,00 | € 187 | € 146 | € 225 | € 174 |
| 4 zile din 1 lună (Flexi) | € 289 | € 223 | € 0,00 | € 216 | € 167 | € 260 | € 201 |
| 5 zile din 1 lună (Flexi) | € 325 | € 250 | € 0,00 | € 243 | € 188 | € 292 | € 226 |
| 6 zile din 1 lună (Flexi) | € 356 | € 274 | € 0,00 | € 267 | € 206 | € 320 | € 247 |
| 8 zile din 1 lună (Flexi) | € 413 | € 318 | € 0,00 | € 309 | € 239 | € 371 | € 287 |
- pentru călătorii în: Austria, Franța, Italia
| VALABILITATE | ADULT
Cl.1 Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28
Cl.1 Cl.2 |
SENIOR >60
Cl.1 Cl.2 |
|||
| 3 zile din 1 lună (Flexi) | € 214 | € 165 | € 0,00 | € 160 | € 124 | € 192 | € 149 |
| 4 zile din 1 lună (Flexi) | € 254 | € 196 | € 0,00 | € 190 | € 147 | € 228 | € 177 |
| 5 zile din 1 lună (Flexi) | € 289 | € 223 | € 0,00 | € 216 | € 167 | € 260 | € 201 |
| 6 zile din 1 lună (Flexi) | € 321 | € 247 | € 0,00 | € 240 | € 185 | € 288 | € 222 |
| 8 zile din 1 lună (Flexi) | € 379 | € 292 | € 0,00 | € 284 | € 219 | € 341 | € 263 |
- pentru călătorii în: Benelux (Belgia, Olanda și Luxemburg), Danemarca, Finlanda și Irlanda (Republica Irlanda și Irlanda de Nord)
| VALABILITATE | ADULT
Cl.1 Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28
Cl.1 Cl.2 |
SENIOR >60
Cl.1 Cl.2 |
|||
| 3 zile din 1 lună (Flexi) | € 178 | € 137 | € 0,00 | € 133 | € 103 | € 160 | € 123 |
| 4 zile din 1 lună (Flexi) | € 214 | € 165 | € 0,00 | € 160 | € 124 | € 192 | € 149 |
| 5 zile din 1 lună (Flexi) | € 248 | € 191 | € 0,00 | € 186 | € 143 | € 223 | € 173 |
| 6 zile din 1 lună (Flexi) | € 280 | € 216 | € 0,00 | € 210 | € 162 | € 252 | € 194 |
| 8 zile din 1 lună (Flexi) | € 336 | € 259 | € 0,00 | € 252 | € 194 | € 302 | € 233 |
- pentru călătorii în: Cehia, Estonia, Grecia, Portugalia, România, Ungaria
| VALABILITATE | ADULT
Cl.1 Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28
Cl.1 Cl.2 |
SENIOR >60
Cl.1 Cl.2 |
|||
| 3 zile din 1 lună (Flexi) | € 136 | € 105 | € 0,00 | € 102 | € 79 | € 122 | € 94 |
| 4 zile din 1 lună (Flexi) | € 167 | € 129 | € 0,00 | € 125 | € 97 | € 150 | € 117 |
| 5 zile din 1 lună (Flexi) | € 197 | € 152 | € 0,00 | € 147 | € 114 | € 177 | € 137 |
| 6 zile din 1 lună (Flexi) | € 227 | € 175 | € 0,00 | € 170 | € 131 | € 204 | € 158 |
| 8 zile din 1 lună (Flexi) | € 280 | € 216 | € 0,00 | € 210 | € 162 | € 252 | € 194 |
- pentru călătorii în: Bulgaria, Croația, Macedonia, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia și Turcia
| VALABILITATE | ADULT
Cl.1 Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28
Cl.1 Cl.2 |
SENIOR >60
Cl.1 Cl.2 |
|||
| 3 zile din 1 lună (Flexi) | € 87 | € 67 | € 0,00 | € 65 | € 50 | € 78 | € 60 |
| 4 zile din 1 lună (Flexi) | € 109 | € 84 | € 0,00 | € 81 | € 63 | € 98 | € 76 |
| 5 zile din 1 lună (Flexi) | € 130 | € 100 | € 0,00 | € 97 | € 75 | € 117 | € 91 |
| 6 zile din 1 lună (Flexi) | € 153 | € 118 | € 0,00 | € 114 | € 89 | € 137 | € 107 |
| 8 zile din 1 lună (Flexi) | € 195 | € 150 | € 0,00 | € 146 | € 113 | € 175 | € 135 |
- Pentru călătorii operate de compania maritimă ATTICA GROUP între Italia și Grecia precum și între unele insule din Grecia
| VALABILITATE | ADULT
Cl.1 Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28
Cl.1 Cl.2 |
SENIOR >60
Cl.1 Cl.2 |
|||
| 4 zile din 1 lună (Flexi) | – | € 110 | – | – | € 82 | – | € 99 |
| 6 zile din 1 lună (Flexi) | € 260 | € 235 | € 0,00 | € 196 | € 176 | € 233 | € 211 |
Prețuri GERMAN RAIL PASS FLEXI (GRP):
Pentru călătorii în: Germania
| VALABILITATE | ADULT
Cl.1 Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28
Cl.1 Cl.2 |
TWIN
Cl.1 Cl.2 |
SINGLE TWIN Cl.1 Cl.2 |
||||
| 3 zile din 1 lună (Flexi) | € 299 | € 223 | € 0 | € 224 | € 167 | € 508 | € 380 | € 254 | € 190 |
| 4 zile din 1 lună (Flexi) | € 339 | € 254 | € 0 | € 254 | € 191 | € 576 | € 432 | € 288 | € 216 |
| 5 zile din 1 lună (Flexi) | € 375 | € 281 | € 0 | € 281 | € 211 | € 638 | € 478 | € 319 | € 239 |
| 7 zile din 1 lună (Flexi) | € 436 | € 326 | € 0 | € 327 | € 245 | € 742 | € 554 | € 371 | € 277 |
| 10 zile din 1 luna (Flexi) | € 509 | € 407 | € 0 | € 382 | € 305 | € 866 | € 692 | € 433 | € 346 |
| 15 zile din 1 luna (Flexi) | € 649 | € 507 | € 0 | € 487 | € 380 | € 1102 | € 862 | € 551 | € 431 |
Prețuri Interrail Global Pass pentru ERASMUS +:
Pentru rezidenții europeni care participă la un program de mobilitate educațională:
| VALABILITATE | ADULT
Cl.1 Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28
Cl.1 Cl.2 |
SENIOR >60
Cl.1 Cl.2 |
|||
| 4 zile/6 luni (Flexi) | € 344 | € 265 | – | € 258 | € 212 | – | – |
| 6 zile/6 luni (Flexi) | € 488 | € 376 | – | € 366 | € 301 | – | – |
**călătoresc gratuit maximum doi copii însoţiţi de un adult posesor de Interrail Pass. În cazul în care un adult posesor de pass doreşte să călătorească cu mai mult de doi copii, se va emite câte un pass de tânăr pentru fiecare din ceilalţi copii.
Informaţii suplimentare pe site-ul www.interrail.eu dar și în stațiile și agențiile CFR Călători care vând bilete de tren în trafic internațional.
| Oferta Interrail One Country Pass 2026 | Descarcă |
| Stații și agenții care vând bilete de tren CFR Călători în trafic internațional | Citește |







