Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM – Terminal Cluj, telefon: 0264/414481, 414482, sau la fax 0264/414480.
Persoană de contact: Liana Pop, mobil 0722-984835.
Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM – Terminal Cluj, telefon: 0264/414481, 414482, sau la fax 0264/414480.
Persoană de contact: Liana Pop, mobil 0722-984835.
LOT 1 | ||
Tip deseu | Subunitate | Cantitate (tone) |
Ulei uzat | Depoul de Locomotive Cluj | 19,00 |
LOT 2 | ||
Tip deseu | Subunitate | Cantitate (tone) |
Ulei uzat | Depoul de Locomotive Satu Mare | 35,00 |
LOT 3 | ||
Tip deseu | Subunitate | Cantitate (tone) |
Ulei uzat | SELC Jibou | 4,50 |
LOT 4 | ||
Tip deseu | Subunitate | Cantitate (tone) |
Reziduu petrolier | Depoul de Locomotive Cluj | 31,00 |
Persoana de contact: d-na LIANA POP-director executive, tel.0264414481. mobil 0722984835, email cluj@brm.ro
Deseuri | Subunitatea | Cantitate (tone) |
Acumulatori uzati | Depoul de Locomotive Cluj | 4,000 |
Acumulatori uzati | Revizia de Vagoane Cluj | 2,020 |
TOTAL LOT 1 | 6,020 | |
Acumulatori uzati | SELC Jibou | 4,796 |
TOTAL LOT 2 | 4,796 | |
Acumulatori uzati | Revizia de Vagoane Oradea | 0,730 |
Acumulatori uzati | Revizia de Vagoane Satu Mare | 1,731 |
TOTAL LOT 3 | 2,461 | |
TOTAL LOTURI | 13,277 |
Persoana de contact: d-na LIANA POP- director executive, tel. 0264414481, mobil 0722984835, email cluj@brm.ro
LOT 1 | ||
Tip deseu | Subunitate | Cantitate (tone) |
Aluminiu | Depoul de Locomotive Cluj | 0,5 |
Cupru | Revizia Vagoane Cluj | 0,029 |
Cupru | Depoul de Locomotive Cluj | 1,05 |
Fier vechi | Depoul de Locomotive Cluj | 8,324 |
Fier vechi | Revizia Vagoane Cluj | 4,229 |
Fier vechi | Post Revizie Bistrita | 0,2 |
Fonta saboti | Depoul de Locomotive Cluj | 6,796 |
Fonta saboti | Post Revizie Bistrita | 3 |
Fonta saboti | Revizia Vagoane Cluj | 36 |
Fonta(reparatii) | Depoul de Locomotive Cluj | 2 |
Otel (bandaje vechi) | Depoul de Locomotive Cluj | 4 |
Otel (reparatii Desiro) | Depoul de Locomotive Cluj | 0,5 |
Span | Depoul de Locomotive Cluj | 1,5 |
TOTAL LOT 1 | 68,128 | |
LOT 2 | ||
Tip deseu | Subunitate | Cantitate (tone) |
Aluminiu | Revizia Vagoane Oradea | 0,108 |
Cupru | Revizia Vagoane Oradea | 0,007 |
Fier vechi | Revizia Vagoane Oradea | 0,776 |
Fonta saboti | Revizia Vagoane Oradea | 4,442 |
Tabla | Revizia Vagoane Oradea | 0,603 |
TOTAL LOT 2 | 5,936 | |
LOT 3 | ||
Tip deseu | Subunitate | Cantitate (tone) |
Aluminiu | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,241 |
Cupru | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,014 |
Cupru | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,285 |
Fier vechi | Depoul de Locomotive Satu Mare | 1,85 |
Fier vechi | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,067 |
Fonta saboti | Post Revizie Vagoane Baia Mare | 1,2 |
Fonta saboti | Revizia de Vagoane Satu Mare | 9,6 |
Fonta saboti | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,74 |
Fonta saboti | Post Revizie Sighet | 1,9 |
Bronz | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,001 |
Alama | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,004 |
Plumb | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,15 |
TOTAL LOT 3 | 16,052 | |
LOT 4 | ||
Tip deseu | Subunitate | Cantitate (tone) |
Fier vechi | SELC Jibou | 0,507 |
Fier vechi | Revizia Jibou | 0,184 |
Fonta saboti | Revizia Jibou | 1,5 |
Fonta saboti | SELC Jibou | 0,779 |
Otel (bandaje vechi) | SELC Jibou | 11,7 |
Span | SELC Jibou | 39,596 |
TOTAL LOT 4 | 54,266 |
Persoana de contact: d-na LIANA POP – director executiv, telefon 0264414481, fax 0264414480, mobil 0722984835, email: cluj@brm.ro
Deseuri | Cantitate
Totala tone |
Cantitate
(tone)
|
Subunitatea | Locatie
|
OBS. |
Acumulatori uzati
|
13,277 | 4 | Depoul de Locomotive Cluj | Cluj-Napoca | |
4,796 | SELC Jibou | Jibou | |||
2,02 | Revizia de Vagoane Cluj | Cluj-Napoca | |||
0,73 | Revizia de Vagoane Oradea | Oradea | |||
1,731 | Revizia de Vagoane Satu Mare | Satu Mare |
Documentele de inscriere si participare la licitatie se vor depune la sediul Bursei Romane de Marfuri -Terminal Cluj.
Persoana de contact: d-na LIANA POP – Director Executiv, telefon 0264-414481, fax 0264-414480, mobil 0722984835, email cluj@brm.ro
Cantitati de deseuri si locurile de depozitare:
Nr. crt. | Tip deseu | Subunitate | Cantitate (tone) |
1 | Fier vechi | Depoul de Locomotive Cluj | 8,324 |
2 | Fier vechi | Depoul de Locomotive Satu Mare | 1,850 |
3 | Fier vechi | SELC Jibou | 0,507 |
4 | Fier vechi | Revizia Vagoane Cluj | 4,229 |
5 | Fier vechi | Post Revizie Bistrita | 0,200 |
6 | Fier vechi | Revizia Vagoane Oradea | 0,776 |
7 | Fier vechi | Revizia Jibou | 0,184 |
8 | Fier vechi | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,067 |
9 | Tabla | Revizia Vagoane Oradea | 0,603 |
10 | Fonta saboti | Depoul de Locomotive Cluj | 6,796 |
11 | Fonta saboti | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,740 |
12 | Fonta saboti | SELC Jibou | 0,779 |
13 | Fonta saboti | Revizia Vagoane Cluj | 36,000 |
14 | Fonta saboti | Post Revizie Bistrita | 3,000 |
15 | Fonta saboti | Revizia Jibou | 1,500 |
16 | Fonta saboti | Post Revizie Sighet | 1,900 |
17 | Fonta saboti | Revizia Vagoane Oradea | 4,442 |
18 | Fonta saboti | Revizia de Vagoane Satu Mare | 9,600 |
19 | Fonta saboti | Post Revizie Vagoane Baia Mare | 1,200 |
20 | Fonta(reparatii) | Depoul de Locomotive Cluj | 2,000 |
21 | Span | Depoul de Locomotive Cluj | 1,500 |
22 | Span | SELC Jibou | 39,596 |
23 | Otel (bandaje vechi) | Depoul de Locomotive Cluj | 4,000 |
24 | Otel (bandaje vechi) | SELC Jibou | 11,700 |
25 | Otel (reparatii Desiro) | Depoul de Locomotive Cluj | 0,500 |
26 | Aluminiu | Depoul de Locomotive Cluj | 0,500 |
27 | Aluminiu | Revizia Vagoane Oradea | 0,108 |
28 | Aluminiu | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,241 |
29 | Cupru | Depoul de Locomotive Cluj | 1,050 |
30 | Cupru | Revizia Vagoane Oradea | 0,007 |
31 | Cupru | Revizia Vagoane Cluj | 0,029 |
32 | Cupru | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,285 |
33 | Cupru | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,014 |
34 | Bronz | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,001 |
35 | Alama | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,004 |
36 | Plumb | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,150 |
TOTAL | 144,382 |
Persoana de contact: d-na LIANA POP – Director Executiv, telefon 0264-414481, fax 0264-414480, mobil 0722984835, email cluj@brm.ro
Documentatia pentru licitatie poate fi procurata de la sediul Bursei Romane de Marfuri-Terminal Cluj, din Cluj-Napoca.
Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Fiind de acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.
Când vizitați orice site web, acesta poate stoca sau prelua informații din browserul dvs., mai ales sub formă de cookie-uri. Controlați-vă serviciile personale de cookie-uri aici.
Nume | Domeniu | Durata |
_gid | .cfrcalatori.ro | a day |
Conține un identificator unic utilizat de Google Analytics pentru a determina dacă două accesări distincte aparțin aceluiași utilizator în sesiunile de navigare. | ||
_gat_* | .cfrcalatori.ro | a minute |
_ga_* | .cfrcalatori.ro | a month |
Conține un identificator unic utilizat de Google Analytics 4 pentru a determina dacă două accesări distincte aparțin aceluiași utilizator în sesiunile de navigare. | ||
_ga | .cfrcalatori.ro | a month |
Conține un identificator unic utilizat de Google Analytics pentru a determina dacă două accesări distincte aparțin aceluiași utilizator în sesiunile de navigare. | ||